Winterrunde LG 2010-2011 der Schützen

Luftgewehr Schützen
KREISOBERKLASSE 1
1 Isensee I 16 5602 700.25
2 Neulandermoor I 12 5503 687.88
3 Hüll I 6 5331 666.38
4 Dornbusch I 4 5254 656.75
5 Wolfsbruch II 2 5201 650.13
 
Einzelergebnisse
1 Jan Umlandt Neulandermoor I 1097 182.83
2 Jörn Ahlf Isensee I 1079 179.83
3 Arne Waller Isensee I 1077 179.50
4 Michael Funck Wolfsbruch II 1075 179.17
5 Malte Janzen Neulandermoor I 1070 178.33
6 Heinz Oellrich Isensee I 1059 176.50
7 Marco Viehmann Wolfsbruch II 1051 175.17
8 Reiner Koppelmann Hüll I 1050 175.00
9 Jörg Funck Dornbusch I 1048 174.67
10 Nicole Scheider Neulandermoor I 1045 174.17
11 Frank Pingel Isensee I 1025 170.83
12 Thomas Perschon Hüll I 1013 168.83
13 Frank Geest von der Dornbusch I 1012 168.67
14 Tobias Draack Isensee I 1009 168.17
15 Christian Suhr Dornbusch I 999 166.50
16 Wilfried Mahler Hüll I 994 165.67
17 Thorsten Popp Neulandermoor I 991 165.17
18 Kai Petersen Hüll I 989 164.83
19 Dirk Schütt Dornbusch I 976 162.67
20 Malte Möller Wolfsbruch II 953 158.83
21 Dirk Petersen Hüll I 946 157.67
22 Christoph Granz Neulandermoor I 914 152.33
23 Andreas Krämer Dornbusch I 892 148.67
24 Martin Wilkens Wolfsbruch II 850 141.67
25 Wilfried Janzen Neulandermoor I 768 153.60
26 Andreas Schmarje Wolfsbruch II 0 0.00
27 Christian Janzen Wolfsbruch II 0 0.00
28 Hans-Jürgen Uthenwoldt Isensee I 0 0.00
 
KREISKLASSE 1  A
1 Wolfsbruch IV 16 5251 656.38
2 Neuland I 8 4923 615.38
3 Hüll II 8 4886 610.75
4 Großenwörden II 5 5006 625.75
5 Neulandermoor II 3 4821 602.63
 
Einzelergebnisse
1 Jens Schütt Hüll II 1059 176.50
2 Thomas Funck Wolfsbruch IV 1050 175.00
3 Frank Hasselbusch Wolfsbruch IV 1036 172.67
4 Edgar Oest Neulandermoor II 1006 167.67
5 Rainer Wassermann Großenwörden II 997 166.17
6 Thomas Fecht von der Wolfsbruch IV 995 165.83
7 Jan Behrmann Neulandermoor II 975 162.50
8 Manfred Junge Hüll II 975 162.50
9 Daniela Zinda Neuland I 974 162.33
10 Stefan Hellwege Großenwörden II 954 159.00
11 Tanja Holthusen Neuland I 941 156.83
12 Torben Julius Neuland I 940 156.67
13 Dirk Umland Hüll II 936 156.00
14 Ralf Hansen Großenwörden II 911 151.83
15 Peter Sieb Neulandermoor II 907 151.17
16 Kai Raap Neulandermoor II 893 148.83
17 Florian Wick Neuland I 892 148.67
18 Jörg Umland Hüll II 891 148.50
19 Hans-Wilhelm Möller Wolfsbruch IV 883 147.17
20 Frank Oberdick Wolfsbruch IV 878 146.33
21 Heiko Oest Neulandermoor II 856 142.67
22 Ulrich Hellwege Großenwörden II 830 138.33
23 Frank Hellwege Großenwörden II 822 164.40
24 Dieter Holten von Großenwörden II 747 149.40
25 Dörte Sieb Neulandermoor II 722 144.40
26 Tanja Röndigs Neuland I 711 142.20
27 Jens Pape Neulandermoor II 630 157.50
28 Detlef Kruse Hüll II 628 157.00
29 Uwe Sommerfeld Hüll II 582 116.40
30 Julia Hartleff Neuland I 556 139.00
31 Sonja Jungclaus Neuland I 0 0.00
32 Frank Schütt Hüll II 0 0.00
33 Andreas Methner Großenwörden II 0 0.00
 
KREISKLASSE 1  B
1 Neuland II 15 5223 652.88
2 Hüll III 10 5125 640.63
3 Drochtersen IV 8 4957 619.63
4 Balje I 5 5047 630.88
5 Assel V 2 4827 603.38
 
Einzelergebnisse
1 Carsten Jens Assel V 1031 171.83
2 Sven Tecklenburg Balje I 1011 168.50
3 Sven Möller Balje I 1007 167.83
4 Jan Markull Drochtersen IV 1006 167.67
5 Bernhard Koppelmann Neuland II 1002 167.00
6 Marco Jungclaus Neuland II 998 166.33
7 Jan Neufert Neuland II 998 166.33
8 Michael Jungclaus Neuland II 994 165.67
9 Felix Holt von Drochtersen IV 989 164.83
10 Ralf Umland Hüll III 974 162.33
11 Maik Raschke Hüll III 969 161.50
12 Sigurd Gutowski Assel V 968 161.33
13 Frank Andreas Hüll III 960 160.00
14 Stefan Andreas Hüll III 957 159.50
15 Thomas Moje Assel V 951 158.50
16 Mirco Stüven Hüll III 938 156.33
17 Moritz Holt von Drochtersen IV 929 154.83
18 Jochen Bull Balje I 929 154.83
19 Andreas Jonker Balje I 916 152.67
20 Jens Wegner Neuland II 890 148.33
21 Frank Ropers Assel V 859 143.17
22 Sascha Pust Balje I 846 141.00
23 Matthias Beckmann Drochtersen IV 647 161.75
24 Marco Peters Drochtersen IV 602 150.50
25 Carsten Bull Balje I 585 146.25
26 Malte Skünak Drochtersen IV 333 111.00
27 Matheus Antonius Kuster Assel V 213 106.50
28 Rolf Wilhelmi Assel V 196 98.00
29 Bernd Rath Neuland II 0 0.00
30 Lars Pingel Neuland II 0 0.00
31 Lars Holten von Hüll III 0 0.00
32 Marco Gellert Balje I 0 0.00
33 Reiner Helmke Assel V 0 0.00
 
KREISKLASSE 2   A
1 Hamelwördenermoor II 14 5046 630.75
2 Neuland IV 12 4954 619.25
3 Wolfsbruch V 6 4872 609.00
4 Hüll IV 6 4795 599.38
5 Isensee II 2 4789 598.63
 
Einzelergebnisse
1 Dirk Giese Hamelwördenermoor II 1019 169.83
2 Enno Röndigs Wolfsbruch V 1014 169.00
3 Ewald Julius Neuland IV 1003 167.17
4 Dirk Mahler Isensee II 969 161.50
5 Jens Mahler Hüll IV 967 161.17
6 Manfred Müller Hamelwördenermoor II 966 161.00
7 Michael Perschon Hüll IV 960 160.00
8 Werner Zimbalski Hamelwördenermoor II 932 155.33
9 Uwe Schlichting Neuland IV 931 155.17
10 Volker Suhr Hamelwördenermoor II 930 155.00
11 Reiner Viehmann Wolfsbruch V 928 154.67
12 Thomas Tomforde Neuland IV 923 153.83
13 Heinz Elfers Neuland IV 919 153.17
14 Frank Burwieck Eylmann Wolfsbruch V 909 151.50
15 Christian Jürgens Isensee II 908 151.33
16 Arno Schmidt Isensee II 888 148.00
17 Frank Tietje Wolfsbruch V 883 147.17
18 Erich Büther Neuland IV 862 143.67
19 Helmut Breuer Neuland IV 849 141.50
20 Horst Rinne Hamelwördenermoor II 847 141.17
21 Heino Gätke Isensee II 834 139.00
22 Marco Parusel Hüll IV 831 138.50
23 Jens Schmidt Isensee II 830 138.33
24 Karsten Groth Hüll IV 802 133.67
25 Rolf Tietje Wolfsbruch V 764 127.33
26 Christian Treudler Hüll IV 666 166.50
27 Klaas Hagedorn Isensee II 475 158.33
28 Rolf Pingel Isensee II 169 169.00
29 Bernd Kuhlmann Hamelwördenermoor II 147 147.00
30 Lars Mau Hamelwördenermoor II 144 144.00
31 Simon Wenzler Isensee II 133 133.00
32 John Funck Wolfsbruch V 0 0.00
33 Hans-Peter Tamm Neuland IV 0 0.00
 
KREISKLASSE 2  B
1 Himmelpforten II 14 5093 636.63
2 Hüll V 10 5058 632.25
3 Wischhafen III 10 5053 631.63
4 Burweg III 6 4876 609.50
5 Oederquart IV 0 3994 570.57
 
Einzelergebnisse
1 Jan Borchers Burweg III 1052 175.33
2 Rolf Quadt Himmelpforten II 1012 168.67
3 Ingo Döhring Himmelpforten II 1003 167.17
4 Michael Raap Wischhafen III 999 166.50
5 Horst Haagen Oederquart IV 973 162.17
6 Kai Schwanemann Burweg III 968 161.33
7 Thorsten Oellerich Wischhafen III 964 160.67
8 Dirk Posse Wischhafen III 961 160.17
9 Christian Büther Hüll V 959 159.83
10 Stefan Koppelmann Himmelpforten II 949 158.17
11 Hannelore Karper Oederquart IV 943 157.17
12 Peter Grantz Wischhafen III 938 156.33
13 Sven Mahler Hüll V 927 154.50
14 Dieter Quadt Himmelpforten II 919 153.17
15 Christian Witt Burweg III 907 151.17
16 Hellmut Michelis Himmelpforten II 905 150.83
17 Per-Ole Offermann Hüll V 887 147.83
18 Florian Schütt Burweg III 887 147.83
19 Knut Schliecker Hüll V 843 140.50
20 Matthias Treudler Hüll V 835 167.00
21 Sascha Heinsohn Hüll V 828 165.60
22 Manfred Karper Oederquart IV 795 132.50
23 Bernd Müller Oederquart IV 780 130.00
24 Jörg Hellwege Burweg III 777 129.50
25 Ralf Bartsch Burweg III 399 133.00
26 Dennis Faster Hüll V 338 169.00
27 Carsten Saul Burweg III 284 142.00
28 Jan Krüger Oederquart IV 275 137.50
29 Niels Hein von Wischhafen III 118 118.00
30 Thomas Boldt Wischhafen III 0 0.00
31 Silke Maier Oederquart IV 0 0.00
 
KREISKLASSE 5  C
1 Assel IX 14 4520 565.00
2 Hüll VI 10 4380 547.50
3 Großenwörden IV 8 4413 551.63
4 Blumenthal IV 8 4330 541.25
5 Freiburg III 0 4077 509.63
 
Einzelergebnisse
1 Gerd Borstel von Assel IX 931 155.17
2 Malte Petersen Großenwörden IV 920 153.33
3 Heinz Elfers Blumenthal IV 905 150.83
4 Bernd Bischoff Assel IX 905 150.83
5 Andreas Kävert Freiburg III 903 150.50
6 Jörg Funck Hüll VI 891 148.50
7 Wolfgang Dipper Blumenthal IV 857 142.83
8 Ralf Oellrich Hüll VI 853 142.17
9 Günter Nitschke Blumenthal IV 838 139.67
10 Gerd Schütt Hüll VI 831 138.50
11 Rolf Schmidt Assel IX 818 136.33
12 Ulrich Friesecke Freiburg III 797 132.83
13 Dieter Vollmers Freiburg III 781 130.17
14 Philipp Elfers Großenwörden IV 780 130.00
15 Dennis Koppelmann Blumenthal IV 741 123.50
16 Daniel Heinsohn Großenwörden IV 740 148.00
17 Mario Sölter Assel IX 738 123.00
18 Gerd Koppelmann Hüll VI 732 122.00
19 Patrick Bäßler Blumenthal IV 694 115.67
20 Jörg Perschon Hüll VI 675 135.00
21 Hermann Eilers Freiburg III 650 108.33
22 Torben Petersen Großenwörden IV 633 126.60
23 Oliver Sonnenberg Großenwörden IV 618 123.60
24 Tobias Suhr Großenwörden IV 617 123.40
25 Uwe Krüger Freiburg III 596 99.33
26 Andreas Schneeclaus Assel IX 568 142.00
27 Dieter Offermann Blumenthal IV 504 84.00
28 Werner Heinsohn Hüll VI 499 124.75
29 Mathias Lünstedt Assel IX 279 93.00
30 Jan Schlichtmann Großenwörden IV 275 137.50
31 Heinz Bockjans Hüll VI 269 89.67
32 Carsten Witt Großenwörden IV 0 0.00
33 Tim Schlichting Großenwörden IV 0 0.00
34 Jörg Rogall Freiburg III 0 0.00
35 Jörn Müller Blumenthal IV 0 0.00