Winterrunde LG 2010-2011 der Damen

Luftgewehr Damen
BEZIRKSOBERKLASSE   B
1 Hüll I 16 8808 1101.00
2 Harsefeld I 8 8750 1093.75
3 Steinkirchen I 8 8630 1078.75
4 Ahlerstedt I 6 8685 1085.63
5 Kutenholz II 2 8613 1076.63
 
Einzelergebnisse
1 Silke Bartels Hüll I 2276 379.33
2 Kirsten Lührs Kutenholz II 2271 378.50
3 Andrea Alpers Ahlerstedt I 2266 377.67
4 Wiebke Meyer Harsefeld I 2259 376.50
5 Elke Quast Steinkirchen I 2252 375.33
6 Andrea Schuback Steinkirchen I 2240 373.33
7 Angela Petersen Hüll I 2201 366.83
8 Silke Riebesell Harsefeld I 2193 365.50
9 Monika Ruge Harsefeld I 2170 361.67
10 Annegret Bockelmann Ahlerstedt I 2169 361.50
11 Sigrid Mahler Hüll I 2166 361.00
12 Sabine Schütt Hüll I 2145 357.50
13 Elke Engelhardt Kutenholz II 2119 353.17
14 Meike Kröger Ahlerstedt I 2118 353.00
15 Heike Klitscher Kutenholz II 2115 352.50
16 Tanja Ahner Kutenholz II 2033 338.83
17 Anna Meyer Harsefeld I 1541 308.20
18 Patricia Dose Steinkirchen I 1362 340.50
19 Manuela Riepen Steinkirchen I 1325 331.25
20 Tatjana Subat Harsefeld I 342 342.00
21 Christa Bangert Steinkirchen I 0 0.00
22 Melanie Spiller-Bartel Steinkirchen I 0 0.00
23 Fleur Zimmerman Kutenholz II 0 0.00
24 Petra Keßler Hüll I 0 0.00
25 Tanja Moldenhauer Harsefeld I 0 0.00
 
BEZIRKSKLASSE  B
1 Isensee I 12 8511 1063.88
2 Hüll II 8 8505 1063.13
3 Brest I 8 8459 1057.38
4 Stade I 8 8450 1056.25
5 Bützfleth I 4 8285 1035.63
 
Einzelergebnisse
1 Mareike Köser Bützfleth I 2272 378.67
2 Daniela Beinl Stade I 2201 366.83
3 Elke Vorrath Isensee I 2191 365.17
4 Rike Stelling Brest I 2178 363.00
5 Sabine Büther Hüll II 2159 359.83
6 Elisabeth Hilker Stade I 2141 356.83
7 Birgit Ahlf Hüll II 2141 356.83
8 Gabriele Kück Hüll II 2119 353.17
9 Tina Löhden Brest I 2114 352.33
10 Anke Brandt Isensee I 2107 351.17
11 Kirsten Treu Brest I 2094 349.00
12 Claudia Gamlin Isensee I 2087 347.83
13 Lisa Wilkens Isensee I 2084 347.33
14 Jessica Söhl Stade I 2044 340.67
15 Sonja Sommerfeld Hüll II 2031 338.50
16 Sina Koch Bützfleth I 2011 335.17
17 Daniela Eckhoff Brest I 1992 332.00
18 Andrea Dölling Bützfleth I 1988 331.33
19 Claudia Karstens Bützfleth I 1597 319.40
20 Sandra Mahler Isensee I 1355 338.75
21 Jessica Wilhelmi Bützfleth I 1108 221.60
22 Annika Raspe Hüll II 1056 352.00
23 Jessika Döpke Bützfleth I 946 315.33
 
KREISOBERKLASSE 2  B
1 Burweg III 14 3988 498.50
2 Hüll III 12 3988 498.50
3 Oldendorf II 10 3956 494.50
4 Assel IV 4 3905 488.13
5 Isensee III 0 3609 451.13
 
Einzelergebnisse
1 Andrea Bösch Burweg III 1056 176.00
2 Frauke Cassau Assel IV 1052 175.33
3 Ilona Lütjen Oldendorf II 1037 172.83
4 Gabi Hermann Isensee III 1021 170.17
5 Claudia Braack-Andreas Hüll III 1021 170.17
6 Sandra Stüven Hüll III 1015 169.17
7 Sonja Borchers Burweg III 1013 168.83
8 Heike Mahler Hüll III 1003 167.17
9 Dörte Patjens Assel IV 984 164.00
10 Andrea Kruse Hüll III 983 163.83
11 Heike Meincke Oldendorf II 978 163.00
12 Anja Haltermann Burweg III 974 162.33
13 Alexandra Froberg Oldendorf II 965 160.83
14 Astrid Busch Oldendorf II 960 160.00
15 Martina Oellrich Hüll III 951 158.50
16 Sylvia Fecht von der Isensee III 930 155.00
17 Anke Nagel Assel IV 926 154.33
18 Britta Schwarzbach Isensee III 818 163.60
19 Claudia Jark Isensee III 818 136.33
20 Anja Hellwege Burweg III 137 137.00
21 Silke Umland Isensee III 0 0.00
22 Carola Russmann Burweg III 0 0.00
23 Gaby Hilck Assel IV 0 0.00
 
KREISKLASSE 1  A
1 Hüll IV 16 4107 513.38
2 Isensee IV 8 3856 482.00
3 Hamelwördenermoor II 8 3775 471.88
4 Wischhafen II 6 3931 491.38
5 Assel V 2 3792 474.00
 
Einzelergebnisse
1 Anke Hellberg Wischhafen II 1065 177.50
2 Nele Dethloff Hüll IV 1056 176.00
3 Franziska Nagel Hüll IV 1046 174.33
4 Tina Funck Hamelwördenermoor II 1023 170.50
5 Ina Mahler Hüll IV 1001 166.83
6 Ilse Holsten Isensee IV 973 162.17
7 Andrea Ritter Assel V 970 161.67
8 Heidi Johnke Wischhafen II 967 161.17
9 Rita Boldt Wischhafen II 966 161.00
10 Heidi Meyer Isensee IV 965 160.83
11 Tanja Jütke Assel V 962 160.33
12 Nicole Neumann Hamelwördenermoor II 958 159.67
13 Nadine Hammermeister Assel V 947 157.83
14 Ingrid Meyer Hamelwördenermoor II 930 155.00
15 Peggy Müller Hamelwördenermoor II 891 148.50
16 Heidelinde Schmidt Isensee IV 889 148.17
17 Britta Nagel Assel V 876 146.00
18 Sandra Brüggmann Isensee IV 858 171.60
19 Ute Sieb Isensee IV 856 142.67
20 Anna-Lena Meyn Hüll IV 823 164.60
21 Claudia Moje Assel V 814 135.67
22 Gabriele Adami-Blanck Wischhafen II 701 140.20
23 Irina Off Hamelwördenermoor II 677 135.40
24 Anja Siems Assel V 481 160.33
25 Lina Hardekopf Hüll IV 316 158.00
26 Lisa Meyer Hüll IV 153 153.00
 
KREISKLASSE 2  B
1 Hüll V 14 3973 496.63
2 Hammah IV 12 3791 473.88
3 Himmelpforten II 6 3780 472.50
4 Kranenburg I 6 3754 469.25
5 Estorf I 2 3718 464.75
   
Einzelergebnisse
1 Jasmin Heinsohn Hüll V 1013 168.83
2 Rike Mahler Hüll V 1003 167.17
3 Saskia Sommerfeld Hüll V 993 165.50
4 Petra Baack Estorf I 986 164.33
5 Marion Osse Hammah IV 982 163.67
6 Susanne Roboom Himmelpforten II 972 162.00
7 Kerstin Adami Kranenburg I 967 161.17
8 Silke Gooßen Hammah IV 964 160.67
9 Sandra Sommerfeld Hüll V 962 160.33
10 Ursula Schneider Kranenburg I 961 160.17
11 Sandra Allwörden von Estorf I 961 160.17
12 Cornelia Meybohm Himmelpforten II 953 158.83
13 Vera Zimmermann Himmelpforten II 941 156.83
14 Sabine Horeis Hammah IV 937 156.17
15 Anke Köster Kranenburg I 929 154.83
16 Edith Opitz Kranenburg I 908 151.33
17 Sabine Wissem Himmelpforten II 898 149.67
18 Melanie Barke Estorf I 870 145.00
19 Heide Dede Hammah IV 825 137.50
20 Annika Rathjens Estorf I 616 123.20
21 Andrea Schröder Himmelpforten II 555 138.75
22 Claudia Kiekhäfer Estorf I 153 153.00
23 Janina Kruse Hüll V 141 141.00
24 Karin Hitzwebel Kranenburg I 0 0.00
25 Kristin Hellwege Hüll V 0 0.00
26 Kerstin Bösch Himmelpforten II 0 0.00
27 Andrea Goltz Himmelpforten II 0 0.00
28 Claudia Junge Himmelpforten II 0 0.00
29 Kristin Plath Estorf I 0 0.00
 
KREISKLASSE 3  A
1 Isensee VI 14 3852 481.50
2 Neuland III 12 3602 450.25
3 Hüll VI 6 3638 454.75
4 Assel X 4 3630 453.75
5 Groß Sterneberg II 4 3441 430.13
 
Einzelergebnisse
1 Anne Fecht von der Isensee VI 1015 169.17
2 Sylvia Schütt Neuland III 992 165.33
3 Martina Holt von Isensee VI 971 161.83
4 Antje Funck Hüll VI 971 161.83
5 Anja Sölter Assel X 957 159.50
6 Anja Holt von Isensee VI 940 156.67
7 Martina Rusch Assel X 936 156.00
8 Bianca Richters Hüll VI 933 155.50
9 Wiebke Boroske Neuland III 899 149.83
10 Erika Wick Groß Sterneberg II 894 149.00
11 Anke Wolff Hüll VI 888 148.00
12 Birke Mahler Isensee VI 880 146.67
13 Birgit Möller Groß Sterneberg II 878 146.33
14 Nicole Schneeclaus Assel X 869 144.83
15 Dörte Umland Groß Sterneberg II 859 143.17
16 Birgit Guthahn Neuland III 855 142.50
17 Hannelore Becker Neuland III 848 141.33
18 Marion Heinsohn Hüll VI 837 139.50
19 Marita Röndigs Neuland III 827 137.83
20 Heike Willmann Groß Sterneberg II 827 137.83
21 Iska Meyer Assel X 822 137.00
22 Nadine Hartlef Assel X 748 149.60
23 Bianca Schmidt Assel X 727 145.40
24 Sandra Hübner Isensee VI 618 154.50
25 Sandra Schlobohm Hüll VI 468 117.00
26 Marion Bube Groß Sterneberg II 187 62.33
 
KREISKLASSE 4  A
1 Blumenthal II 12 3528 441.00
2 Hamelwördenermoor III 10 3444 430.50
3 Oederquart II 8 3450 431.25
4 Assel XII 6 3303 412.88
5 Hüll VII 4 3395 424.38
 
Einzelergebnisse
1 Heike Kävert Hamelwördenermoor III 971 161.83
2 Inge Bajema Oederquart II 931 155.17
3 Marika Nitschke Blumenthal II 909 151.50
4 Antje Holten von Blumenthal II 895 149.17
5 Stefanie Büther Hüll VII 882 147.00
6 Anja John Hamelwördenermoor III 876 146.00
7 Daniela Holt von Assel XII 872 145.33
8 Alexandra Ahlf Hüll VII 870 145.00
9 Alexandra Guthahn Hüll VII 867 144.50
10 Ina Helberg Assel XII 866 144.33
11 Angelika Tripmacker Oederquart II 865 144.17
12 Britt Dipper Blumenthal II 852 142.00
13 Stefanie Gerdts Oederquart II 847 141.17
14 Ute Seifert Hamelwördenermoor III 826 137.67
15 Claudia Mattern Assel XII 816 136.00
16 Marita Waller Blumenthal II 813 135.50
17 Marlies Behrmann Hamelwördenermoor III 803 133.83
18 Sabine Schmidt Oederquart II 795 132.50
19 Christiane Nagel Hüll VII 789 131.50
20 Silke Beckermann Assel XII 750 125.00
21 Stefanie Großmann Assel XII 739 123.17
22 Anja Gooßen Blumenthal II 735 147.00
23 Melanie Schimmelpfennig Oederquart II 0 0.00
24 Martina Raap Oederquart II 0 0.00
25 Christina Hirrschoff Hüll VII 0 0.00
26 Kerstin Behrmann Hamelwördenermoor III 0 0.00
27 Ute Michaelsen Blumenthal II 0 0.00