Winterrunde 09-10 der Luftpistole

       

 

Luftpistole Schützen
KREISKLASSE 6
1 Bützfleth II   6196 1239.20
2 Hüll I   6010 1202.00
3 Assel VII   5975 1195.00
4 Brest III   5892 1178.40
5 Kutenholz VIII   5865 1173.00
         
Einzelergebnisse
1 Reiner Koppelmann Hüll I 1386 346.50
2 Thomas Schwedewsky Bützfleth II 1338 334.50
3 Hans-Wilhelm Ehlers Kutenholz VIII 1306 326.50
4 Ralf Köser Bützfleth II 1305 326.25
5 Michael Heinsohn Bützfleth II 1265 316.25
6 Martin Treudler Assel VII 1265 316.25
7 Wilhelm Stelling Brest III 1260 315.00
8 Hinrich Borchers Kutenholz VIII 1257 314.25
9 Jens Kruse Assel VII 1224 306.00
10 Bastian Heidhoff Assel VII 1204 301.00
11 Dirk Umland Hüll I 1202 300.50
12 Ralf Steffen Assel VII 1184 296.00
13 Johann Klintworth Brest III 1183 295.75
14 Dieter Tomforde Brest III 1179 294.75
15 Jörg Funck Hüll I 1149 287.25
16 Per-Ole Offermann Hüll I 1112 278.00
17 Heiko Witz Kutenholz VIII 1111 277.75
18 Richard Feix Brest III 1097 274.25
19 Silvia Hauschild Kutenholz VIII 1077 269.25
20 Hauke Baumgarten Assel VII 1035 258.75
21 Uwe Gerkens Bützfleth II 1024 256.00
22 Johann Hauschild Kutenholz VIII 1008 252.00
23 Maike Kopplin Bützfleth II 959 239.75
24 Helmut Hink Brest III 935 311.67
25 Dittmar Daß Hüll I 849 283.00
26 Willem Klie Bützfleth II 809 269.67
27 Theodorus Waal de Kutenholz VIII 501 167.00
28 Manuela Lilienkamp Bützfleth II 289 289.00
29 Bianca Schwormstede Bützfleth II 266 266.00
         
KREISKLASSE 7
1 Apensen IV   6167 1233.40
2 Kutenholz IX   6085 1217.00
3 Hüll II   5873 1174.60
4 Oldendorf I   5383 1076.60
5 Mulsum I   0 0.00
         
Einzelergebnisse
1 Maike Tobaben Apensen IV 1300 325.00
2 Carina Meinking Apensen IV 1288 322.00
3 Manfred Spreckels Oldendorf I 1275 318.75
4 Urte Brunckhorst Apensen IV 1260 315.00
5 Heinz Hipt op de Oldendorf I 1258 314.50
6 Carsten Gräwer Hüll II 1252 313.00
7 Ralf Brey Kutenholz IX 1250 312.50
8 Bernd Kück Hüll II 1231 307.75
9 Jens Fitschen Kutenholz IX 1226 306.50
10 Andreas Priebe Kutenholz IX 1224 306.00
11 Dennis Behrens Kutenholz IX 1223 305.75
12 Ralf Bilitza Kutenholz IX 1209 302.25
13 Carsten Ahlf Hüll II 1201 300.25
14 Dirk Steinmetz Oldendorf I 1151 287.75
15 Thomas Oellrich Hüll II 1093 273.25
16 Nadine Dammann Apensen IV 1077 269.25
17 Arnd König Hüll II 1073 268.25
18 Fritz Scholtz Oldendorf I 936 234.00
19 Ulrike Pickenpack Apensen IV 874 291.33
20 Kerstin Schäfer Apensen IV 864 288.00
21 Yvonne Hinck Apensen IV 750 250.00