Winterrunde 08-09 der Luftpistole

       

 

Luftpistole Schützen Winterrunde 2008-2009
KREISKLASSE 7
1 Kutenholz VIII   6360 1272.00
2 Hüll I   5987 1197.40
3 Brest IV   5970 1194.00
4 Groß Sterneberg II   5803 1160.60
5 Oldendorf I   5543 1108.60
Einzelergebnisse
1 Hans-Hinrich Hinck Kutenholz VIII 1392 348.00
2 Reiner Koppelmann Hüll I 1382 345.50
3 Uwe Meyer Kutenholz VIII 1339 334.75
4 Manfred Spreckels Oldendorf I 1304 326.00
5 Wilhelm Stelling Brest IV 1295 323.75
6 Holger Tiedemann Groß Sterneberg II 1284 321.00
7 Klaus Hauschild Kutenholz VIII 1273 318.25
8 Malte Wallhöfer Groß Sterneberg II 1270 317.50
9 Heinz Hipt op de Oldendorf I 1233 308.25
10 Johann Klintworth Brest IV 1207 301.75
11 Dirk Umland Hüll I 1197 299.25
12 Dirk Steinmetz Oldendorf I 1192 298.00
13 Richard Feix Brest IV 1171 292.75
14 Dittmar Daß Hüll I 1168 292.00
15 Reinhard Fitschen Kutenholz VIII 1153 288.25
16 Dieter Tomforde Brest IV 1153 288.25
17 Jörg Funck Hüll I 1146 286.50
18 Frank Ulshöfer Kutenholz VIII 1116 279.00
19 Bernd Schroeder Groß Sterneberg II 1109 277.25
20 Per-Ole Offermann Hüll I 1088 272.00
21 Heike Tiedemann Groß Sterneberg II 1063 265.75
22 Fritz Scholtz Oldendorf I 1029 257.25
23 Lars Bohlmann Groß Sterneberg II 447 223.50
24 Helmut Hink Brest IV 307 307.00
 
KREISKLASSE 8
1 Kutenholz IX   6019 1203.80
2 Assel VII   6016 1203.20
3 Stade II   5908 1181.60
4 Hüll II   5414 1082.80
5 Estebrügge II   4520 1130.00
 
Einzelergebnisse
1 Hans-Wilhelm Ehlers Kutenholz IX 1324 331.00
2 Martin Treudler Assel VII 1313 328.25
3 Hinrich Borchers Kutenholz IX 1278 319.50
4 Thomas Kowalcik Stade II 1277 319.25
5 Michael Mangels Stade II 1277 319.25
6 Carsten Gräwer Hüll II 1270 317.50
7 Stefan Bösch Stade II 1239 309.75
8 Dietmar Albers Stade II 1231 307.75
9 Bastian Heidhoff Assel VII 1223 305.75
10 Heiko Witz Kutenholz IX 1196 299.00
11 Ralf Steffen Assel VII 1193 298.25
12 Bernd Kück Hüll II 1161 290.25
13 Johann Hauschild Kutenholz IX 1146 286.50
14 Silvia Hauschild Kutenholz IX 1131 282.75
15 Hauke Baumgarten Assel VII 1131 282.75
16 Karin Dziedeck Estebrügge II 1130 282.50
17 Tanja Bleeken Estebrügge II 1108 277.00
18 Petra Franz Estebrügge II 1088 272.00
19 Arnd König Hüll II 1047 261.75
20 Thomas Oellrich Hüll II 1020 255.00
21 Ute Mester Estebrügge II 959 319.67
22 Carsten Ahlf Hüll II 942 235.50
23 Jens Kruse Assel VII 894 298.00
24 Sabine Bürsing Estebrügge II 235 235.00
25 Theodorus Waal de Kutenholz IX 143 143.00