Vereinsmeister 2009
 
Schützen
08. und 09.12.2008
Platz Nr. Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ergebnis
1 148 Raspe Dennis 86 92 178
2 115 Mahler Wilfried 84 86 170
3 101 Koppelmann Reiner 80 89 169
4 168 Schütt Lars 85 83 168
5 410 Mahler Rike 81 87 168
6 369 Mahler Ina 84 83 167
7 112 Mahler Jens 81 85 166
8 141 Perschon Thomas 81 80 161
9 202 Wolff Jan 77 76 153
10 191 Umland Jörg 68 79 147
11 103 Kruse Detlef 66 71 137
12 165 Schütt Gerd 68 59 127
13 37 Funck Jörg 56 55 111
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30