Vereinsmeister 
Jahr   Jahr   Jahr  
1902 0 1943 0 1984 Rolf Klemme
1903 0 1944 0 1985 Heinrich Schütt
1904 0 1945 0 1986 Richard Neumann
1905 0 1946 0 1987 Rolf Klammann
1906 0 1947 0 1988 Wilfried Mahler
1907 0 1948 0 1989 Heinrich Schütt
1908 0 1949 0 1990 Wilfried Mahler
1909 0 1950 0 1991 Wilfried Mahler
1910 0 1951 0 1992 Jörg Patjens
1911 0 1952 Gustav Schütt 1993 Herbert Faster
1912 0 1953 Hugo von Holten 1994 Richard Neumann
1913 0 1954 Johannes Mehlis 1995 Dennis Raspe
1914 0 1955 Werner Marx 1996 Wilfried Jaeck
1915 0 1956 Johannes Wist 1997 Dennis Raspe
1916 0 1957 Georg König 1998 Günter Andreas
1917 0 1958 Willi Hagenah 1999 Herbert Faster
1918 0 1959 Hugo von Holten 2000 Peter Schliecker
1919 0 1960 H.Hermann Habbert 2001 Frank Andreas
1920 0 1961 Walter Rath 2002 Thomas Perschon
1921 0 1962 Georg König 2003 Peter Schliecker
1922 0 1963 Heinrich Schütt 2004 Herbert Faster
1923 0 1964 Walter Rath 2005 Thomas Perschon
1924 0 1965 Walter Rath 2006 Peter Schliecker 
1925 0 1966 Willi Funck 2007 Edwin Wolff
1926 0 1967 Hugo von Holten 2008 Edwin Wolff
1927 0 1968 Hermann Sander 2009 Jens Schütt
1928 0 1969 Heinrich Faster 2010 Thomas Oellrich
1929 0 1970 Heinrich Jark 2011 Edwin Wolff
1930 Johannes Cords 1971 Heinrich Schütt 2012 Edwin Wolff
1931 0 1972 Heinrich Schütt 2013 Wilfried Mahler
1932 Johannes Cords 1973 Rolf Klemme 2014 Edwin Wolff
1933 Dietrich Jungclaus 1974 Rolf Klemme 2015 Günter Andreas
1934 0 1975 Rolf Klemme 2016 Wilfried Mahler
1935 0 1976 Rolf Klemme 2017 Wilfried Mahler
1936 0 1977 Heinrich Schütt 2018 Ralf Umland
1937 0 1978 Wilfried Bartels 2019 Wilfried Mahler
1938 0 1979 Willi Faster 2020 0
1939 0 1980 Harald Wilkens 2021 0
1940 0 1981 Heinrich Schütt 2022 Wilfried Mahler
1941 0 1982 H.Diedrich Junge 2023 Manfred Junge
1942 0 1983 Willi Faster 2024 Wilfried Mahler