Sommerrunde 2010                                 

      

60  Schuss liegend  Schützen Bezirksklasse 2
1 SV Hüll 1   6812 1703.00
2 SV Hollern-Twielenfleth   6753 1688.25
3 SV Ahlerstedt   6737 1684.25
4 SV Kutenholz   6644 1661.00
 
Einzelergebnisse
1 Silke Bartels SV Hüll 1 2297 574.25
2 Helmut Pape SV Ahlerstedt 2287 571.75
3 Christian Köpke SV Hollern-Twielenfleth 2277 569.25
4 Jürgen Rolf SV Hollern-Twielenfleth 2263 565.75
5 Sabine Schütt SV Hüll 1 2261 565.25
6 Tanja Ahner SV Kutenholz 2260 565.00
7 Sigrid Mahler SV Hüll 1 2254 563.50
8 Erhard Kahlbrock SV Ahlerstedt 2235 558.75
9 Sven Asmus SV Ahlerstedt 2220 555.00
10 Ilka Köpke SV Hollern-Twielenfleth 2213 553.25
11 Gerda Schomacker SV Kutenholz 2186 546.50
12 Horst Ahner SV Kutenholz 1631 543.67
13 Renate Zimmerman SV Kutenholz 1116 558.00
14 Klaus-Ludwig Meier SV Ahlerstedt 544 544.00
 
60  Schuss liegend  Schützen  Kreisoberklasse 1
1 SV Hüll 2   6721 1680.25
2 SV Wischhafen   6703 1675.75
3 SGi Oldendorf   6672 1668.00
4 Stader Schützenverein   6667 1666.75
 
Einzelergebnisse
1 Stefan Bösch Stader Schützenverein 2331 582.75
2 Michael Richters SV Wischhafen 2300 575.00
3 Heinz-Dieter Pankau SGi Oldendorf 2255 563.75
4 Edwin Wolff SV Hüll 2 2239 559.75
5 Rita Boldt SV Wischhafen 2231 557.75
6 Jörg Umland SV Hüll 2 2231 557.75
7 Stefan Beinl Stader Schützenverein 2204 551.00
8 Maik Lütjeharms SGi Oldendorf 2193 548.25
9 Katrin Zelinski SV Wischhafen 2172 543.00
10 Frank Beinl Stader Schützenverein 2132 533.00
11 Reiner Koppelmann SV Hüll 2 1695 565.00
12 Alexander Ney SGi Oldendorf 1682 560.67
13 Hans-Jürgen Kopplin SV Hüll 2 556 556.00
14 Andreas Blanck SV Wischhafen 543 543.00
15 Martina Pankau SGi Oldendorf 542 542.00
 
60  Schuss liegend  Schützen  Kreisoberklasse 2
1 SV Hüll 3   6648 1662.00
2 SV Mulsum 1   6624 1656.00
3 SV Neulandermoor 1   6579 1644.75
 
Einzelergebnisse
1 Nicole Scheider SV Neulandermoor 1 2251 562.75
2 Ina Mahler SV Hüll 3 2240 560.00
3 Hartmut Klenke SV Mulsum 1 2229 557.25
4 Anna-Lena Wolff SV Hüll 3 2220 555.00
5 Klaus Bardenhagen SV Mulsum 1 2201 550.25
6 Frank Peise SV Mulsum 1 2194 548.50
7 Jan Wolff SV Hüll 3 2188 547.00
8 Stefan Rönn von SV Neulandermoor 1 2152 538.00
9 Jan Umlandt SV Neulandermoor 1 1107 553.50
10 Ulrich Klinger SV Mulsum 1 511 511.00
11 Frank Klinger SV Mulsum 1 481 481.00