Sommerrunde 2009                                 

       

Sommerrunden Endergebnisse 2009
60  Schuss liegend der Schützen
 
BEZIRKSKLASSE 2
1 SV Hüll 1   6795 1698.75
2 SV Hamelwördenermoor   6788 1697.00
3 SV Stade   6684 1671.00
4 Wischhafener SV   6632 1658.00
   
Einzelergebnisse
1 Stefan Bösch SV Stade 2318 579.50
2 Silke Bartels SV Hüll 1 2292 573.00
3 Susann Hagenah SV Hamelwördenermoor 2288 572.00
4 Thomas Hagenah SV Hamelwördenermoor 2282 570.50
5 Reiner Koppelmann SV Hüll 1 2258 564.50
6 Sabine Schütt SV Hüll 1 2245 561.25
7 Andreas Hagenah SV Hamelwördenermoor 2218 554.50
8 Rita Boldt Wischhafener SV 2211 552.75
9 Frank Beinl SV Stade 2186 546.50
10 Stefan Beinl SV Stade 2180 545.00
11 Katrin Zelinski Wischhafener SV 1677 559.00
12 Michael Richters Wischhafener SV 1645 548.33
13 Andreas Blanck Wischhafener SV 1636 545.33
14 Torsten Köser Wischhafener SV 555 555.00
   
KREISOBERKLASSE 2
1 SV Hüll 2   6663 1665.75
2 SGi Oldendorf   6571 1642.75
3 SV Mulsum 1   6241 1560.25
4 SV Neulandermoor 1   6022 1505.50
   
Einzelergebnisse
1 Heinz-Dieter Pankau SGi Oldendorf 2249 562.25
2 Jörg Umland SV Hüll 2 2216 554.00
3 Nicole Scheider SV Neulandermoor 1 2214 553.50
4 Stefan Rönn von SV Neulandermoor 1 2211 552.75
5 Edwin Wolff SV Hüll 2 2210 552.50
6 Fabian Bardenhagen SGi Oldendorf 2208 552.00
7 Martina Pankau SGi Oldendorf 2114 528.50
8 Dagmar Kaiser SV Mulsum 1 2100 525.00
9 Susanne Ramm SV Mulsum 1 2090 522.50
10 Gerd Bösch SV Mulsum 1 2088 522.00
11 Jan Umlandt SV Neulandermoor 1 1597 532.33
12 Thomas Kaiser SV Mulsum 1 1535 511.67
13 Harald Wilkens SV Hüll 2 1124 562.00
14 Hans-Jürgen Kopplin SV Hüll 2 1113 556.50
15 Nadine Ammer SGi Oldendorf 1043 521.50
   
KREISKLASSE 1
1 SV Hüll 3   6577 1644.25
2 SV Neulandermoor 2   6570 1642.50
3 SV Mulsum 2   6511 1627.75
   
Einzelergebnisse
1 Reinhard Rönn von SV Neulandermoor 2 2225 556.25
2 Anna-Lena Wolff SV Hüll 3 2218 554.50
3 Hartmut Klenke SV Mulsum 2 2212 553.00
4 Sven Rönn von SV Neulandermoor 2 2189 547.25
5 Klaus Bardenhagen SV Mulsum 2 2185 546.25
6 Jan Wolff SV Hüll 3 2167 541.75
7 Gerhard Schmelcke SV Neulandermoor 2 2156 539.00
8 Frank Peise SV Mulsum 2 2142 535.50
9 Ina Mahler SV Hüll 3 1672 557.33
10 Kai Raap SV Neulandermoor 2 1064 532.00
11 Jasmin Heinsohn SV Hüll 3 520 520.00
12 Ulrich Klinger SV Mulsum 2 506 506.00