Kreiswettschießen 2009                                      

Kreiswettschießen 2009
 
Seniorendamen 20 Schuss LG Auflage 
(Einzel)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Delegation Serie1 Serie2 Gesamt Umsch.
1 3512 Klatte Anke SV Assel 98 99 197  
2 1209 Behrens Elfriede SV Drochtersen   97 98 195  
3 5310 Neumann Herta SV Hüll 98 97 195  
4 5915 Rücker Renate SV Eichel Wolfsbruch 2 96 97 193  
5 3513 Stein Christel SV Assel 98 95 193  
6 5312 Heinsohn Magda SV HÜll 98 95 193  
7 5205 Laporte Gisela SV Dornbusch 94 98 192  
8 1211 Hartlef Gesa SV Drochtersen   97 95 192  
9 5909 Funck Rita SV Eichel Wolfsbruch 1 94 97 191  
10 5912 Oest Ingried SV Eichel Wolfsbruch 1 94 96 190  
11 4411 Heinsohn Elli SV Schüttdamm Isensee 92 97 189  
12 5913 Schlichting Anke SV Eichel Wolfsbruch 2 95 94 189  
13 5206 Funck Adda SV Dornbusch 97 92 189  
14 0707 Kuhlmann Rita SV Bützfleth 93 95 188  
15 5208 Jäger  Christa SV Dornbusch 95 93 188  
16 5910 Schumacher Gerda SV Eichel Wolfsbruch 1 92 95 187  
17 3510 Cassau Renate SV Assel 93 94 187  
18 4410 Oellrich Ilse SV Schüttdamm Isensee 97 90 187  
19 0708 Schlange Irma SV Bützfleth 92 94 186  
20 5911 Toborg Anne SV Eichel Wolfsbruch 1 94 92 186  
21 5916 Möller Inge SV Eichel Wolfsbruch 2 90 95 185  
22 5209 Heinrich Christa SV Dornbusch 91 94 185  
23 5914 Hasselbusch Inge SV Eichel Wolfsbruch 2 92 93 185  
24 5207 Möller Ingrid SV Dornbusch 92 93 185  
25 1505 Peters Roswitha SG Freiburg 93 92 185  
26 0706 Dinklage Gisela SV Bützfleth 95 90 185  
27 0709 Thom Marianne SV Bützfleth 90 94 184  
28 3511 Beckermann Margret SV Assel 91 92 183  
29 1502 Käckenmester Renate SG Freiburg 88 94 182  
30 5210 von Schmudde Inge SV Dornbusch 93 89 182  
31 1503 Stelling Lisa SG Freiburg 94 87 181  
32 4412 Wist Anni SV Schüttdamm Isensee 90 90 180  
33 1504 Funck Helga SG Freiburg 92 88 180  
34 5313 Funck Helga SV Hüll 88 89 177  
35 1210 Zey  Marlies SV Drochtersen   87 77 164  
36 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
37 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
38 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
39 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
40 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
41 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
42 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
43 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
44 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
45 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
46 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
47 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
48 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
49 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
50 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
51 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
52 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
53 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
54 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
55 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
56 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
57 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
58 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
59 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
60 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
Kreiswettschießen 2009
 
Seniorendamen 20 Schuss LG Auflage
(Mannschaftsergebnisse)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ergebnis Gesamt
1 SV Assel 1,5 577
1,1 3512 Klatte Anke 98 99 197 197
1,2 3513 Stein Christel 98 95 193 193
1,3 3510 Cassau Renate 93 94 187 187
1,4 3511 Beckermann Margret 91 92 183 0
2 SV Dornbusch 2,5 569
2,1 5205 Laporte Gisela 94 98 192 192
2,2 5206 Funck Adda 97 92 189 189
2,3 5208 Jäger  Christa 95 93 188 188
2,4 5207 Möller Ingrid 92 93 185 0
3 SV Eichel Wolfsbruch 1 3,5 568
3,1 5909 Funck Rita 94 97 191 191
3,2 5912 Oest Ingried 94 96 190 190
3,3 5910 Schumacher Gerda 92 95 187 187
3,4 5911 Toborg Anne 94 92 186 0
4 SV Eichel Wolfsbruch 2 4,5 567
4,1 5915 Rücker Renate 96 97 193 193
4,2 5913 Schlichting Anke 95 94 189 189
4,3 5916 Möller Inge 90 95 185 185
4,4 5914 Hasselbusch Inge 92 93 185 0
5 SV Hüll 5,5 565
5,1 5310 Neumann Herta 98 97 195 195
5,2 5312 Heinsohn Magda 98 95 193 193
5,3 5313 Funck Helga 88 89 177 177
5,4 0000 0 0 0 0 0 0
6 SV Bützfleth 6,5 559
6,1 0707 Kuhlmann Rita 93 95 188 188
6,2 0708 Schlange Irma 92 94 186 186
6,3 0706 Dinklage Gisela 95 90 185 185
6,4 0709 Thom Marianne 90 94 184 0
7 SV Schüttdamm Isensee 7,5 556
7,1 4411 Heinsohn Elli 92 97 189 189
7,2 4410 Oellrich Ilse 97 90 187 187
7,3 4412 Wist Anni 90 90 180 180
7,4 0000 0 0 0 0 0 0
8 SV Drochtersen   8,5 551
8,1 1209 Behrens Elfriede 97 98 195 195
8,2 1211 Hartlef Gesa 97 95 192 192
8,3 1210 Zey  Marlies 87 77 164 164
8,4 0000 0 0 0 0 0 0
9 SG Freiburg 9,5 548
9,1 1505 Peters Roswitha 93 92 185 185
9,2 1502 Käckenmester Renate 88 94 182 182
9,3 1503 Stelling Lisa 94 87 181 181
9,4 1504 Funck Helga 92 88 180 0
10      
10,1              
10,2              
10,3              
10,4