Kreiswettschießen 2009 |
|
||||||||||||
Schützen Standard 3x5 Schuss KK | |||||||||||||
(Einzel) | |||||||||||||
Rang | Teiln.-ID | Name | Vorname | Delegation | Li. | ST. | Kn. | Gesamt | Absch. | ||||
1 | 3514 | Steffens | Jan | SV Assel | 47 | 41 | 49 | 137 | 0 | ||||
2 | 1212 | Vorrath | Olaf | SV Drochtersen | 48 | 41 | 47 | 136 | 0 | ||||
3 | 1213 | Kaufmann | Björn | SV Drochtersen | 48 | 43 | 44 | 135 | 0 | ||||
4 | 1215 | von Borstel | Daniel | SV Drochtersen | 49 | 41 | 43 | 133 | 0 | ||||
5 | 5921 | Hasselbusch | Thomas | SV Eichel Wolfsbruch | 49 | 37 | 45 | 131 | 0 | ||||
6 | 0714 | Bolz | Olaf | SV Bützfleth | 49 | 42 | 40 | 131 | 0 | ||||
7 | 0710 | Schwedewska | Thomas | SV Bützfleth | 49 | 32 | 47 | 128 | 0 | ||||
8 | 3406 | Krahnke | Nils | SV Wischhafen | 48 | 39 | 41 | 128 | 0 | ||||
9 | 1216 | Meyer | Claas | SV Drochtersen | 47 | 34 | 45 | 126 | 0 | ||||
10 | 5806 | Hollander | Claus | MTSV Oederquart | 46 | 40 | 40 | 126 | 0 | ||||
11 | 3515 | Middeke | Ulf | SV Assel | 48 | 40 | 37 | 125 | 0 | ||||
12 | 5918 | Schlichting | Frank | SV Eichel Wolfsbruch | 44 | 44 | 36 | 124 | 0 | ||||
13 | 4411 | Pingel | Rolf | SV Schüttdamm Isensee | 49 | 31 | 43 | 123 | 0 | ||||
14 | 0711 | Köser | Ralf | SV Bützfleth | 48 | 37 | 38 | 123 | 0 | ||||
15 | 3516 | Kruse | Jan | SV Assel | 43 | 39 | 40 | 122 | 0 | ||||
16 | 5214 | Funck | Jörg | SV Dornbusch | 39 | 36 | 45 | 120 | 0 | ||||
17 | 0712 | Szidat | Jens | SV Bützfleth | 47 | 30 | 43 | 120 | 0 | ||||
18 | 5211 | Heinsohn | Frank | SV Dornbusch | 43 | 37 | 40 | 120 | 0 | ||||
19 | 5411 | Behrmann | Jan | SV Neulandermoor | 44 | 38 | 38 | 120 | 0 | ||||
20 | 5212 | von der Geest | Frank | SV Dornbusch | 44 | 39 | 37 | 120 | 0 | ||||
21 | 3518 | Vöge | Christian | SV Assel | 46 | 29 | 44 | 119 | 0 | ||||
22 | 4414 | Zühlke | Björn | SV Schüttdamm Isensee | 47 | 30 | 42 | 119 | 0 | ||||
23 | 4412 | Waller | Arne | SV Schüttdamm Isensee | 40 | 33 | 45 | 118 | 0 | ||||
24 | 5314 | Wulff | Johannes | SV Hüll | 46 | 30 | 42 | 118 | 0 | ||||
25 | 5919 | Burwieck | Thomas | SV Eichel Wolfsbruch | 45 | 33 | 40 | 118 | 0 | ||||
26 | 5413 | von Rönn | Stefan | SV Neulandermoor | 48 | 31 | 39 | 118 | 0 | ||||
27 | 5807 | Kohrs | Jan | MTSV Oederquart | 43 | 28 | 46 | 117 | 0 | ||||
28 | 5410 | von Rönn | Sven | SV Neulandermoor | 45 | 31 | 41 | 117 | 0 | ||||
29 | 3408 | Köser | Torsten | SV Wischhafen | 45 | 27 | 44 | 116 | 0 | ||||
30 | 3517 | von der Reith | Kai | SV Assel | 39 | 34 | 43 | 116 | 0 | ||||
31 | 0713 | Gerkens | Uwe | SV Bützfleth | 47 | 38 | 31 | 116 | 0 | ||||
32 | 1214 | Dohrmann | Andree | SV Drochtersen | 48 | 35 | 32 | 115 | 0 | ||||
33 | 4410 | Ahlf | Jörn | SV Schüttdamm Isensee | 46 | 39 | 30 | 115 | 0 | ||||
34 | 5213 | Suhr | Christian | SV Dornbusch | 43 | 25 | 43 | 111 | 0 | ||||
35 | 5315 | Koppelmann | Reiner | SV Hüll | 45 | 26 | 40 | 111 | 0 | ||||
36 | 5316 | Perschon | Thomas | SV Hüll | 45 | 26 | 39 | 110 | 0 | ||||
37 | 3407 | Blanck | Andreas | SV Wischhafen | 43 | 27 | 39 | 109 | 0 | ||||
38 | 5920 | Janzen | Stefan | SV Eichel Wolfsbruch | 45 | 28 | 35 | 108 | 0 | ||||
39 | 5215 | Ratjens | Ralf | SV Dornbusch | 46 | 21 | 40 | 107 | 0 | ||||
40 | 5318 | Andreas | Stefan | SV Hüll | 42 | 29 | 34 | 105 | 0 | ||||
41 | 5414 | Oest | Edgar | SV Neulandermoor | 39 | 19 | 44 | 102 | 0 | ||||
42 | 5917 | Röndigs | Enno | SV Eichel Wolfsbruch | 47 | 28 | 27 | 102 | 0 | ||||
43 | 5412 | Raap | Kai | SV Neulandermoor | 32 | 32 | 35 | 99 | 0 | ||||
44 | 5810 | Otto | Horst | MTSV Oederquart | 43 | 26 | 28 | 97 | 0 | ||||
45 | 4413 | Schmidt | Arno | SV Schüttdamm Isensee | 43 | 15 | 37 | 95 | 0 | ||||
46 | 5317 | Funck | Jörg | SV Hüll | 41 | 23 | 30 | 94 | 0 | ||||
47 | 3409 | Decken | Gerd | SV Wischhafen | 43 | 18 | 30 | 91 | 0 | ||||
48 | 5809 | Horeis | Gerd | MTSV Oederquart | 47 | 14 | 19 | 80 | 0 | ||||
49 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreiswettschießen 2009 |
|
|||||||||
Schützen Standard 3x5 Schuss KK | ||||||||||
(Mannschaftsergebnisse) | ||||||||||
Rang | Teiln.-ID | Name | Vorname | Li. | St. | Kn. | Ergebnis | Gesamt | ||
1 | SV Drochtersen | 1,6 | 530 | |||||||
1,1 | 1212 | Vorrath | Olaf | 48 | 41 | 47 | 136 | 136 | ||
1,2 | 1213 | Kaufmann | Björn | 48 | 43 | 44 | 135 | 135 | ||
1,3 | 1215 | von Borstel | Daniel | 49 | 41 | 43 | 133 | 133 | ||
1,4 | 1216 | Meyer | Claas | 47 | 34 | 45 | 126 | 126 | ||
1,5 | 1214 | Dohrmann | Andree | 48 | 35 | 32 | 115 | 0 | ||
2 | SV Assel | 2,6 | 503 | |||||||
2,1 | 3514 | Steffens | Jan | 47 | 41 | 49 | 137 | 137 | ||
2,2 | 3515 | Middeke | Ulf | 48 | 40 | 37 | 125 | 125 | ||
2,3 | 3516 | Kruse | Jan | 43 | 39 | 40 | 122 | 122 | ||
2,4 | 3518 | Vöge | Christian | 46 | 29 | 44 | 119 | 119 | ||
2,5 | 3517 | von der Reith | Kai | 39 | 34 | 43 | 116 | 0 | ||
3 | SV Bützfleth | 3,6 | 502 | |||||||
3,1 | 0714 | Bolz | Olaf | 49 | 42 | 40 | 131 | 131 | ||
3,2 | 0710 | Schwedewska | Thomas | 49 | 32 | 47 | 128 | 128 | ||
3,3 | 0711 | Köser | Ralf | 48 | 37 | 38 | 123 | 123 | ||
3,4 | 0712 | Szidat | Jens | 47 | 30 | 43 | 120 | 120 | ||
3,5 | 0713 | Gerkens | Uwe | 47 | 38 | 31 | 116 | 0 | ||
4 | SV Eichel Wolfsbruch | 4,6 | 481 | |||||||
4,1 | 5921 | Hasselbusch | Thomas | 49 | 37 | 45 | 131 | 131 | ||
4,2 | 5918 | Schlichting | Frank | 44 | 44 | 36 | 124 | 124 | ||
4,3 | 5919 | Burwieck | Thomas | 45 | 33 | 40 | 118 | 118 | ||
4,4 | 5920 | Janzen | Stefan | 45 | 28 | 35 | 108 | 108 | ||
4,5 | 5917 | Röndigs | Enno | 47 | 28 | 27 | 102 | 0 | ||
5 | SV Schüttdamm Isensee | 5,6 | 475 | |||||||
5,1 | 4411 | Pingel | Rolf | 49 | 31 | 43 | 123 | 123 | ||
5,2 | 4414 | Zühlke | Björn | 47 | 30 | 42 | 119 | 119 | ||
5,3 | 4412 | Waller | Arne | 40 | 33 | 45 | 118 | 118 | ||
5,4 | 4410 | Ahlf | Jörn | 46 | 39 | 30 | 115 | 115 | ||
5,5 | 4413 | Schmidt | Arno | 43 | 15 | 37 | 95 | 0 | ||
6 | SV Dornbusch | 6,6 | 471 | |||||||
6,1 | 5211 | Heinsohn | Frank | 43 | 37 | 40 | 120 | 120 | ||
6,2 | 5212 | von der Geest | Frank | 44 | 39 | 37 | 120 | 120 | ||
6,3 | 5213 | Suhr | Christian | 43 | 25 | 43 | 111 | 111 | ||
6,4 | 5214 | Funck | Jörg | 39 | 36 | 45 | 120 | 120 | ||
6,5 | 5215 | Ratjens | Ralf | 46 | 21 | 40 | 107 | 0 | ||
7 | SV Neulandermoor | 7,6 | 457 | |||||||
7,1 | 5411 | Behrmann | Jan | 44 | 38 | 38 | 120 | 120 | ||
7,2 | 5413 | von Rönn | Stefan | 48 | 31 | 39 | 118 | 118 | ||
7,3 | 5410 | von Rönn | Sven | 45 | 31 | 41 | 117 | 117 | ||
7,4 | 5414 | Oest | Edgar | 39 | 19 | 44 | 102 | 102 | ||
7,5 | 5412 | Raap | Kai | 32 | 32 | 35 | 99 | 0 | ||
8 | SV Hüll | 8,6 | 444 | |||||||
8,1 | 5314 | Wulff | Johannes | 46 | 30 | 42 | 118 | 118 | ||
8,2 | 5315 | Koppelmann | Reiner | 45 | 26 | 40 | 111 | 111 | ||
8,3 | 5316 | Perschon | Thomas | 45 | 26 | 39 | 110 | 110 | ||
8,4 | 5318 | Andreas | Stefan | 42 | 29 | 34 | 105 | 105 | ||
8,5 | 5317 | Funck | Jörg | 41 | 23 | 30 | 94 | 0 | ||
9 | SV Wischhafen | 9,6 | 444 | |||||||
9,1 | 3406 | Krahnke | Nils | 48 | 39 | 41 | 128 | 128 | ||
9,2 | 3407 | Blanck | Andreas | 43 | 27 | 39 | 109 | 109 | ||
9,3 | 3408 | Köser | Torsten | 45 | 27 | 44 | 116 | 116 | ||
9,4 | 3409 | Decken | Gerd | 43 | 18 | 30 | 91 | 91 | ||
9,5 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MTSV Oederquart | 10,6 | 420 | |||||||
10,1 | 5806 | Hollander | Claus | 46 | 40 | 40 | 126 | 126 | ||
10,2 | 5807 | Kohrs | Jan | 43 | 28 | 46 | 117 | 117 | ||
10,3 | 5810 | Otto | Horst | 43 | 26 | 28 | 97 | 97 | ||
10,4 | 5809 | Horeis | Gerd | 47 | 14 | 19 | 80 | 80 | ||
10,5 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 11,6 | #NV | |||||||
11,1 | ||||||||||
11,2 | ||||||||||
11,3 | ||||||||||
11,4 | ||||||||||
11,5 |