Kreiswettschießen 2009                                      

Kreiswettschießen 2009
 
Damen 20 Schuss LG Freihand 
(Einzel)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Delegation Serie1 Serie2 Gesamt Umsch.
1 5904 von Glahn Melanie SV Eichel Wolfsbruch 97 91 188  
2 1202 von Borstel Angela SV Drochtersen  96 91 187  
3 5301 Mahler Siegrid SV Hüll 91 93 184  
4 0701 Thom Andrea SV Bützfleth 92 92 184  
5 5901 Mau Nicole SV Eichel Wolfsbruch 94 90 184  
6 5303 Petersen Angela SV Hüll 90 93 183  
7 5304 Bartels Silke SV Hüll 91 92 183  
8 5402 von der Geest Heike SV Neulandermoor 88 94 182  
9 1201 Haack Stefanie SV Drochtersen  89 93 182  
10 3403 Cassau Tamara SV Wischhafen 86 94 180  
11 3401 von der Reith Susanne SV Wischhafen 90 89 179  
12 3405 Reuels Inge SV Wischhafen 91 86 177  
13 5203 Reuels Elvira SV Dornbusch 89 87 176  
14 4702 Barthold Ulrike SV Hamelwördenermoor 84 91 175  
15 3502 Tetz Birgit SV Assel 85 90 175  
16 3503 Cassau Frauke SV Assel 85 90 175  
17 3402 Zelinske Katrin SV Wischhafen 86 89 175  
18 5405 Oest Sabine SV Neulandermoor 87 88 175  
19 3501 Vöge Nadine SV Assel 84 90 174  
20 3404 Hagenah Melanie SV Wischhafen 87 87 174  
21 5202 Link Sabine SV Dornbusch 86 87 173  
22 5902 Viehmann Irene SV Eichel Wolfsbruch 89 84 173  
23 1203 Vorrath Bettina SV Drochtersen  87 85 172  
24 5903 Burwieck Anna SV Eichel Wolfsbruch 88 84 172  
25 4704 Suhr Marlies SV Hamelwördenermoor 90 82 172  
26 4701 von Allwörden Anja SV Hamelwördenermoor 79 92 171  
27 4403 Schmidt Ulrike SV Schüttdamm Isensee 85 86 171  
28 5804 Kohrs Bianca MTSV Oederquart 88 83 171  
29 4401 Buck Ulrike SV Schüttdamm Isensee 82 88 170  
30 0702 Köser Martina SV Bützfleth 87 83 170  
31 5302 Schütt Sabine SV Hüll 81 88 169  
32 1204 Werner Nina SV Drochtersen  86 83 169  
33 3504 Führbüter Uta SV Assel 88 81 169  
34 0704 Jäger Jessica SV Bützfleth 82 86 168  
35 5801 Guthahn Bianca MTSV Oederquart 83 85 168  
36 0705 Mettzner Birgit SV Bützfleth 87 79 166  
37 5403 Scheider Nicole SV Neulandermoor 80 85 165  
38 5802 Winter Julia MTSV Oederquart 80 84 164  
39 5305 Sommerfeld Sonja SV Hüll 82 82 164  
40 5201 Krämer Silke SV Dornbusch 81 82 163  
41 5404 Janzen Stefanie SV Neulandermoor 83 80 163  
42 4402 Mahler Silke SV Schüttdamm Isensee 76 84 160  
43 5204 Elfers Kerstin SV Dornbusch 74 85 159  
44 5805 Staats Sonja MTSV Oederquart 85 72 157  
45 0703 Bolz Karin SV Bützfleth 79 76 155  
46 5803 von Bargen Anke MTSV Oederquart 79 74 153  
47 4703 Neumann Nicole SV Hamelwördenermoor 69 82 151  
48 4404 Hagedorn Silke SV Schüttdamm Isensee 77 74 151  
49 5401 Raap Kerstin SV Neulandermoor 69 80 149  
50 3505 Söhl-Hartmann Silke SV Assel 70 77 147  
51 4405 Schmidt Sonja SV Schüttdamm Isensee 76 71 147  
52 4705 Müller Peggy SV Hamelwördenermoor 68 68 136  
53 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
54 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
55 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
56 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
57 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
58 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
59 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
60 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
Kreiswettschießen 2009
 
Damen 20 Schuss LG Freihand 
(Mannschaftsergebnisse)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ergebnis Gesamt
1 SV Hüll 1,6 719
1,1 5301 Mahler Siegrid 91 93 184 184
1,2 5303 Petersen Angela 90 93 183 183
1,3 5304 Bartels Silke 91 92 183 183
1,4 5302 Schütt Sabine 81 88 169 169
1,5 5305 Sommerfeld Sonja 82 82 164 0
2 SV Eichel Wolfsbruch 2,6 717
2,1 5904 von Glahn Melanie 97 91 188 188
2,2 5901 Mau Nicole 94 90 184 184
2,3 5902 Viehmann Irene 89 84 173 173
2,4 5903 Burwieck Anna 88 84 172 172
2,5 0000 0 0 0 0 0 0
3 SV Wischhafen 3,6 711
3,1 3403 Cassau Tamara 86 94 180 180
3,2 3401 von der Reith Susanne 90 89 179 179
3,3 3405 Reuels Inge 91 86 177 177
3,4 3402 Zelinske Katrin 86 89 175 175
3,5 3404 Hagenah Melanie 87 87 174 0
4 SV Drochtersen  4,6 710
4,1 1202 von Borstel Angela 96 91 187 187
4,2 1201 Haack Stefanie 89 93 182 182
4,3 1203 Vorrath Bettina 87 85 172 172
4,4 1204 Werner Nina 86 83 169 169
4,5 0000 0 0 0 0 0 0
5 SV Assel 5,6 693
5,1 3502 Tetz Birgit 85 90 175 175
5,2 3503 Cassau Frauke 85 90 175 175
5,3 3501 Vöge Nadine 84 90 174 174
5,4 3504 Führbüter Uta 88 81 169 169
5,5 3505 Söhl-Hartmann Silke 70 77 147 0
6 SV Bützfleth 6,6 688
6,1 0701 Thom Andrea 92 92 184 184
6,2 0702 Köser Martina 87 83 170 170
6,3 0704 Jäger Jessica 82 86 168 168
6,4 0705 Mettzner Birgit 87 79 166 166
6,5 0703 Bolz Karin 79 76 155 0
7 SV Neulandermoor 7,6 685
7,1 5402 von der Geest Heike 88 94 182 182
7,2 5405 Oest Sabine 87 88 175 175
7,3 5403 Scheider Nicole 80 85 165 165
7,4 5404 Janzen Stefanie 83 80 163 163
7,5 5401 Raap Kerstin 69 80 149 0
8 SV Dornbusch 8,6 671
8,1 5203 Reuels Elvira 89 87 176 176
8,2 5202 Link Sabine 86 87 173 173
8,3 5201 Krämer Silke 81 82 163 163
8,4 5204 Elfers Kerstin 74 85 159 159
8,5 0000 0 0 0 0 0 0
9 SV Hamelwördenermoor 9,6 669
9,1 4702 Barthold Ulrike 84 91 175 175
9,2 4704 Suhr Marlies 90 82 172 172
9,3 4701 von Allwörden Anja 79 92 171 171
9,4 4703 Neumann Nicole 69 82 151 151
9,5 4705 Müller Peggy 68 68 136 0
10 MTSV Oederquart 10,6 660
10,1 5804 Kohrs Bianca 88 83 171 171
10,2 5801 Guthahn Bianca 83 85 168 168
10,3 5802 Winter Julia 80 84 164 164
10,4 5805 Staats Sonja 85 72 157 157
10,5 5803 von Bargen Anke 79 74 153 0
11 SV Schüttdamm Isensee 11,6 652
11,1 4403 Schmidt Ulrike 85 86 171 171
11,2 4401 Buck Ulrike 82 88 170 170
11,3 4402 Mahler Silke 76 84 160 160
11,4 4404 Hagedorn Silke 77 74 151 151
11,5 4405 Schmidt Sonja 76 71 147 0
12   12,6  
12,1              
12,2              
12,3              
12,4              
12,5