| Kreiswettschießen 2009 |
|
||||||||||||
| Altersschützen Standard 3x5 Schuss KK | |||||||||||||
| (Einzel) | |||||||||||||
| Rang | Teiln.-ID | Name | Vorname | Delegation | Li. | ST. | Kn. | Gesamt | Absch. | ||||
| 1 | 5320 | Wilkens | Harald | SV Hüll | 47 | 41 | 42 | 130 | 131 | ||||
| 2 | 5321 | Wolff | Edwin | SV Hüll | 42 | 42 | 46 | 130 | 129 | ||||
| 3 | 3411 | Husen | Rolf | SV Wischhafen | 48 | 40 | 41 | 129 | 0 | ||||
| 4 | 5925 | Toborg | Heinz | SV Eichel Wolfsbruch 1 | 46 | 43 | 40 | 129 | 0 | ||||
| 5 | 5924 | Schlichting | Gustav | SV Eichel Wolfsbruch 1 | 45 | 40 | 41 | 126 | 0 | ||||
| 6 | 5216 | Suhr | Torsten | SV Dornbusch | 46 | 37 | 42 | 125 | 0 | ||||
| 7 | 3520 | Prott | Jürgen | SV Assel | 44 | 38 | 39 | 121 | 0 | ||||
| 8 | 5927 | Burwieck | Erwin | SV Eichel Wolfsbruch 2 | 46 | 34 | 40 | 120 | 0 | ||||
| 9 | 4416 | von der Fecht | Klaus | SV Schüttdamm Isensee | 46 | 35 | 39 | 120 | 0 | ||||
| 10 | 5322 | Mahler | Wilfried | SV Hüll | 46 | 33 | 40 | 119 | 0 | ||||
| 11 | 3522 | Gutowski | Sigurd | SV Assel | 43 | 37 | 38 | 118 | 0 | ||||
| 12 | 4417 | Brümmer | Gustav | SV Schüttdamm Isensee | 47 | 29 | 41 | 117 | 0 | ||||
| 13 | 5418 | von Rönn | Reinhard | SV Neulandermoor | 46 | 31 | 40 | 117 | 0 | ||||
| 14 | 4707 | von der Heide | Siegfried | SV Hamelwördenermoor | 42 | 34 | 40 | 116 | 0 | ||||
| 15 | 4709 | Müller | Manfred | SV Hamelwördenermoor | 44 | 38 | 33 | 115 | 0 | ||||
| 16 | 5928 | Burwieck | Rainer | SV Eichel Wolfsbruch 2 | 48 | 35 | 32 | 115 | 0 | ||||
| 17 | 5922 | Oellrich | Heinrich | SV Eichel Wolfsbruch 1 | 44 | 25 | 45 | 114 | 0 | ||||
| 18 | 5416 | Umlandt | Erhard | SV Neulandermoor | 45 | 24 | 45 | 114 | 0 | ||||
| 19 | 5319 | Kopplin | Hans Jürgen | SV Hüll | 46 | 24 | 43 | 113 | 0 | ||||
| 20 | 4415 | Rath | Hartwig | SV Schüttdamm Isensee | 44 | 28 | 41 | 113 | 0 | ||||
| 21 | 3521 | Neuber | Jochen | SV Assel | 43 | 30 | 40 | 113 | 0 | ||||
| 22 | 4706 | Rinne | Horst | SV Hamelwördenermoor | 45 | 28 | 38 | 111 | 0 | ||||
| 23 | 3413 | Blanck | Egon | SV Wischhafen | 45 | 28 | 38 | 111 | 0 | ||||
| 24 | 5923 | von Holt | Hartmut | SV Eichel Wolfsbruch 1 | 45 | 24 | 41 | 110 | 0 | ||||
| 25 | 5217 | Suhr | Michael | SV Dornbusch | 45 | 23 | 41 | 109 | 0 | ||||
| 26 | 3519 | Steffens | Klaus | SV Assel | 45 | 24 | 39 | 108 | 0 | ||||
| 27 | 5218 | Blohm | Wilfried | SV Dornbusch | 46 | 27 | 33 | 106 | 0 | ||||
| 28 | 5415 | Schmelcke | Gerhard | SV Neulandermoor | 39 | 27 | 38 | 104 | 0 | ||||
| 29 | 5926 | Schmarje | Egon | SV Eichel Wolfsbruch 2 | 47 | 21 | 34 | 102 | 0 | ||||
| 30 | 4708 | Zimbalski | Werner | SV Hamelwördenermoor | 37 | 33 | 31 | 101 | 0 | ||||
| 31 | 5929 | Möller | Jörg | SV Eichel Wolfsbruch 2 | 31 | 29 | 37 | 97 | 0 | ||||
| 32 | 3412 | Eichhorn | Frank | SV Wischhafen | 36 | 27 | 33 | 96 | 0 | ||||
| 33 | 5219 | Krämer | Andreas | SV Dornbusch | 40 | 24 | 26 | 90 | 0 | ||||
| 34 | 5417 | Stehr | Kurt | SV Neulandermoor | 44 | 11 | 34 | 89 | 0 | ||||
| 35 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0000 | #NV | #NV | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kreiswettschießen 2009 |
|
|||||||||
| Altersschützen Standard 3x5 Schuss KK | ||||||||||
| (Mannschaftsergebnisse) | ||||||||||
| Rang | Teiln.-ID | Name | Vorname | Li. | St. | Kn. | Ergebnis | Gesamt | ||
| 1 | SV Hüll | 1,5 | 379 | |||||||
| 1,1 | 5321 | Wolff | Edwin | 42 | 42 | 46 | 130 | 130 | ||
| 1,2 | 5320 | Wilkens | Harald | 47 | 41 | 42 | 130 | 130 | ||
| 1,3 | 5322 | Mahler | Wilfried | 46 | 33 | 40 | 119 | 119 | ||
| 1,4 | 5319 | Kopplin | Hans Jürgen | 46 | 24 | 43 | 113 | 0 | ||
| 2 | SV Eichel Wolfsbruch 1 | 2,5 | 369 | |||||||
| 2,1 | 5925 | Toborg | Heinz | 46 | 43 | 40 | 129 | 129 | ||
| 2,2 | 5924 | Schlichting | Gustav | 45 | 40 | 41 | 126 | 126 | ||
| 2,3 | 5922 | Oellrich | Heinrich | 44 | 25 | 45 | 114 | 114 | ||
| 2,4 | 5923 | von Holt | Hartmut | 45 | 24 | 41 | 110 | 0 | ||
| 3 | SV Assel | 3,5 | 352 | |||||||
| 3,1 | 3520 | Prott | Jürgen | 44 | 38 | 39 | 121 | 121 | ||
| 3,2 | 3522 | Gutowski | Sigurd | 43 | 37 | 38 | 118 | 118 | ||
| 3,3 | 3521 | Neuber | Jochen | 43 | 30 | 40 | 113 | 113 | ||
| 3,4 | 3519 | Steffens | Klaus | 45 | 24 | 39 | 108 | 0 | ||
| 4 | SV Schüttdamm Isensee | 4,5 | 350 | |||||||
| 4,1 | 4416 | von der Fecht | Klaus | 46 | 35 | 39 | 120 | 120 | ||
| 4,2 | 4417 | Brümmer | Gustav | 47 | 29 | 41 | 117 | 117 | ||
| 4,3 | 4415 | Rath | Hartwig | 44 | 28 | 41 | 113 | 113 | ||
| 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | SV Hamelwördenermoor | 5,5 | 342 | |||||||
| 5,1 | 4707 | von der Heide | Siegfried | 42 | 34 | 40 | 116 | 116 | ||
| 5,2 | 4709 | Müller | Manfred | 44 | 38 | 33 | 115 | 115 | ||
| 5,3 | 4706 | Rinne | Horst | 45 | 28 | 38 | 111 | 111 | ||
| 5,4 | 4708 | Zimbalski | Werner | 37 | 33 | 31 | 101 | 0 | ||
| 6 | SV Dornbusch | 6,5 | 340 | |||||||
| 6,1 | 5216 | Suhr | Torsten | 46 | 37 | 42 | 125 | 125 | ||
| 6,2 | 5217 | Suhr | Michael | 45 | 23 | 41 | 109 | 109 | ||
| 6,3 | 5218 | Blohm | Wilfried | 46 | 27 | 33 | 106 | 106 | ||
| 6,4 | 5219 | Krämer | Andreas | 40 | 24 | 26 | 90 | 0 | ||
| 7 | SV Eichel Wolfsbruch 2 | 7,5 | 337 | |||||||
| 7,1 | 5927 | Burwieck | Erwin | 46 | 34 | 40 | 120 | 120 | ||
| 7,2 | 5928 | Burwieck | Rainer | 48 | 35 | 32 | 115 | 115 | ||
| 7,3 | 5926 | Schmarje | Egon | 47 | 21 | 34 | 102 | 102 | ||
| 7,4 | 5929 | Möller | Jörg | 31 | 29 | 37 | 97 | 0 | ||
| 8 | SV Wischhafen | 8,5 | 336 | |||||||
| 8,1 | 3411 | Husen | Rolf | 48 | 40 | 41 | 129 | 129 | ||
| 8,2 | 3413 | Blanck | Egon | 45 | 28 | 38 | 111 | 111 | ||
| 8,3 | 3412 | Eichhorn | Frank | 36 | 27 | 33 | 96 | 96 | ||
| 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | SV Neulandermoor | 9,5 | 335 | |||||||
| 9,1 | 5418 | von Rönn | Reinhard | 46 | 31 | 40 | 117 | 117 | ||
| 9,2 | 5416 | Umlandt | Erhard | 45 | 24 | 45 | 114 | 114 | ||
| 9,3 | 5415 | Schmelcke | Gerhard | 39 | 27 | 38 | 104 | 104 | ||
| 9,4 | 5417 | Stehr | Kurt | 44 | 11 | 34 | 89 | 0 | ||
| 10 | ||||||||||
| 10,1 | ||||||||||
| 10,2 | ||||||||||
| 10,3 | ||||||||||
| 10,4 | ||||||||||