Kreiswettschießen 2009                                   

 

Kreiswettschießen 2009
 
Altersdamen 20 Schuss LG Freihand 
(Einzel)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Delegation Serie1 Serie2 Gesamt Umsch.
1 1205 Stüven Regina SV Drochtersen  93 91 184  
2 5905 Funck Roswitha SV Eichel Wolfsbruch 89 93 182  
3 4406 Draack Rita SV Schüttdamm Isensee 93 89 182  
4 5308 Faster Wilma SV Hüll 89 87 176  
5 5409 Brandt Karin SV Neulandermoor 89 86 175  
6 4408 Wichers Helga SV Schüttdamm Isensee 90 83 173  
7 5906 Schmarje Christa SV Eichel Wolfsbruch 87 85 172  
8 1206 Bünger Gunda SV Drochtersen  81 90 171  
9 5307 Junge Christa SV Hüll 83 88 171  
10 5306 Daß Helga SV Hüll 82 88 170  
11 4407 Ahlf Annemarie SV Schüttdamm Isensee 83 86 169  
12 3507 Bösch Maren SV Assel 84 83 167  
13 3506 Grantz  Doris SV Assel 80 82 162  
14 4409 Meyer Heidi SV Schüttdamm Isensee 74 87 161  
15 5406 von Rönn Brigitte SV Neulandermoor 75 86 161  
16 5907 Burwieck Heike SV Eichel Wolfsbruch 77 84 161  
17 3508 Roesner Rosel SV Assel 79 80 159  
18 3509 Patjens Dörte SV Assel 80 79 159  
19 1207 Woitak-Dankers Birgit SV Drochtersen  77 79 156  
20 5908 Schlichting Angelika SV Eichel Wolfsbruch 75 80 155  
21 5309 Wolff Anke SV Hüll 79 76 155  
22 5407 Popp Ilse SV Neulandermoor 72 82 154  
23 5408 Umlandt Anke SV Neulandermoor 72 73 145  
24 1208 Gonnermann Erika SV Drochtersen  66 63 129  
25 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
26 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
27 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
28 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
29 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
30 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
Kreiswettschießen 2009
 
Altersdamen 20 Schuss LG Freihand 
(Mannschaftsergebnisse)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ergebnis Gesamt
1 SV Schüttdamm Isensee 1,5 524
1,1 4406 Draack Rita 93 89 182 182
1,2 4408 Wichers Helga 90 83 173 173
1,3 4407 Ahlf Annemarie 83 86 169 169
1,4 4409 Meyer Heidi 74 87 161 0
2 SV Hüll 2,5 517
2,1 5308 Faster Wilma 89 87 176 176
2,2 5307 Junge Christa 83 88 171 171
2,3 5306 Daß Helga 82 88 170 170
2,4 5309 Wolff Anke 79 76 155 0
3 SV Eichel Wolfsbruch 3,5 515
3,1 5905 Funck Roswitha 89 93 182 182
3,2 5906 Schmarje Christa 87 85 172 172
3,3 5907 Burwieck Heike 77 84 161 161
3,4 5908 Schlichting Angelika 75 80 155 0
4 SV Drochtersen  4,5 511
4,1 1205 Stüven Regina 93 91 184 184
4,2 1206 Bünger Gunda 81 90 171 171
4,3 1207 Woitak-Dankers Birgit 77 79 156 156
4,4 1208 Gonnermann Erika 66 63 129 0
5 SV Neulandermoor 5,5 490
5,1 5409 Brandt Karin 89 86 175 175
5,2 5406 von Rönn Brigitte 75 86 161 161
5,3 5407 Popp Ilse 72 82 154 154
5,4 5408 Umlandt Anke 72 73 145 0
6 SV Assel 6,5 488
6,1 3507 Bösch Maren 84 83 167 167
6,2 3506 Grantz  Doris 80 82 162 162
6,3 3508 Roesner Rosel 79 80 159 159
6,4 3509 Patjens Dörte 80 79 159 0
7      
7,1              
7,2              
7,3              
7,4