Kreiswettschießen 2008                                      

         

 

Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
Seniorendamen 20 Schuss LG Auflage 
(Einzel)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Delegation Serie1 Serie2 Gesamt Umsch.
1 1219 Behrens Elfriede SV Drochtersen  98 100 198  
2 5222 Jäger Christa SV Dornbusch 1 98 98 196  
3 0705 Thom Marianne SV Bützfleth 98 98 196  
4 4426 Böttcher Gerda Schüttdamm Isensee 97 97 194  
5 3404 Diercks Wilma SV Wischhafen 97 97 194  
6 5219 Laporte Gisela SV Dornbusch 1 97 97 194  
7 5314 Neumann Herta SV Hüll 98 95 193  
8 5902 Schumacher Gerda Eichel Wolfsbruch 1 95 96 191  
9 0707 Kuhlmann Rita SV Bützfleth 97 94 191  
10 5229 von Schmudde Inge SV Dornbusch 2 93 97 190  
11 3402 Dreyer Christel SV Wischhafen 93 97 190  
12 3503 Stein Christel SV Assel 93 96 189  
13 5221 Möller Ingrid SV Dornbusch 1 93 96 189  
14 3401 Funck Frieda SV Wischhafen 95 94 189  
15 5901 Funck Rita Eichel Wolfsbruch 1 96 93 189  
16 0708 Schlange Irma SV Bützfleth 96 92 188  
17 5227 Schröder Gerda SV Dornbusch 2 91 95 186  
18 5220 Funck Adda SV Dornbusch 1 94 92 186  
19 5906 Rücker Renate Eichel Wolfsbruch 2 94 92 186  
20 5905 Schlichting Anke Eichel Wolfsbruch 2 95 91 186  
21 0706 Dinklage Gisela SV Bützfleth 91 94 185  
22 1504 Peters Roswitha SG Freiburg 93 92 185  
23 5317 Funck Helga SV Hüll 91 93 184  
24 3501 Cassau Renate SV Assel 92 92 184  
25 1501 Käckenmester Renate SG Freiburg 93 91 184  
26 5903 Oest Ingrid Eichel Wolfsbruch 1 94 90 184  
27 4427 Oellrich Ilse Schüttdamm Isensee 89 94 183  
28 5230 Heinreich Christa SV Dornbusch 2 89 93 182  
29 5316 Andreas Marichen SV Hüll 88 93 181  
30 5315 Heinsohn Magda SV Hüll 89 92 181  
31 3502 Klatte Anke SV Assel 91 90 181  
32 1502 Blohm Edith SG Freiburg 92 89 181  
33 5907 Hasselbusch Inge Eichel Wolfsbruch 2 87 93 180  
34 4428 Heinsohn Elli Schüttdamm Isensee 90 90 180  
35 5904 Toborg Anne Eichel Wolfsbruch 1 90 90 180  
36 1503 Funck Helga SG Freiburg 87 92 179  
37 1220 Zey Marlies SV Drochtersen  83 94 177  
38 3504 Steffens Erika SV Assel 83 91 174  
39 5228 Löwe Gisela SV Dornbusch 2 85 89 174  
40 5908 Möller Inge Eichel Wolfsbruch 2 87 87 174  
41 3403 Steffens Karin SV Wischhafen 74 81 155  
42 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
43 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
44 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
 
Seniorendamen 20 Schuss LG Auflage    
(Mannschaftsergebnisse)    
Rang Teiln.-ID Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ergebnis Gesamt
1 SV Dornbusch 1 1,6 579
1,1 5222 Jäger Christa 98 98 196 196
1,2 5219 Laporte Gisela 97 97 194 194
1,3 5221 Möller Ingrid 93 96 189 189
1,4 5220 Funck Adda 94 92 186 0
2 SV Bützfleth 2,6 575
2,1 0705 Thom Marianne 98 98 196 196
2,2 0707 Kuhlmann Rita 97 94 191 191
2,3 0708 Schlange Irma 96 92 188 188
2,4 0706 Dinklage Gisela 91 94 185 0
3 SV Wischhafen 3,6 573
3,1 3404 Diercks Wilma 97 97 194 194
3,2 3402 Dreyer Christel 93 97 190 190
3,3 3401 Funck Frieda 95 94 189 189
3,4 3403 Steffens Karin 74 81 155 0
4 Eichel Wolfsbruch 1 4,6 564
4,1 5902 Schumacher Gerda 95 96 191 191
4,2 5901 Funck Rita 96 93 189 189
4,3 5903 Oest Ingrid 94 90 184 184
4,4 5904 Toborg Anne 90 90 180 0
5 SV Hüll 5,6 558
5,1 5314 Neumann Herta 98 95 193 193
5,2 5317 Funck Helga 91 93 184 184
5,3 5316 Andreas Marichen 88 93 181 181
5,4 5315 Heinsohn Magda 89 92 181 0
6 SV Dornbusch 2 6,6 558
6,1 5229 von Schmudde Inge 93 97 190 190
6,2 5227 Schröder Gerda 91 95 186 186
6,3 5230 Heinreich Christa 89 93 182 182
6,4 5228 Löwe Gisela 85 89 174 0
7 Schüttdamm Isensee 7,6 557
7,1 4426 Böttcher Gerda 97 97 194 194
7,2 4427 Oellrich Ilse 89 94 183 183
7,3 4428 Heinsohn Elli 90 90 180 180
7,4 0000 0 0 0 0 0 0
8 SV Assel 8,6 554
8,1 3503 Stein Christel 93 96 189 189
8,2 3501 Cassau Renate 92 92 184 184
8,3 3502 Klatte Anke 91 90 181 181
8,4 3504 Steffens Erika 83 91 174 0
9 Eichel Wolfsbruch 2 9,6 552
9,1 5906 Rücker Renate 94 92 186 186
9,2 5905 Schlichting Anke 95 91 186 186
9,3 5907 Hasselbusch Inge 87 93 180 180
9,4 5908 Möller Inge 87 87 174 0
10 SG Freiburg 10,6 550
### 1504 Peters Roswitha 93 92 185 185
### 1501 Käckenmester Renate 93 91 184 184
### 1502 Blohm Edith 92 89 181 181
### 1503 Funck Helga 87 92 179 0
11   11,6  
###              
###              
###              
###