Kreiswettschießen 2008                                   

 

Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
Schützen Standard 3x5 Schuss KK
(Einzel)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Delegation Li. ST. Kn. Gesamt Absch.
1 1202 Kaufmann Björn SV Drochtersen 48 46 46 140 0
2 3528 Petersen Christoph SV Assel 44 41 48 133 0
3 3526 Vöge Christian SV Assel 46 42 43 131 0
4 1203 Radtke Sascha SV Drochtersen 47 40 43 130 0
5 5913 Schlichting Frank Eichel Wolfsbruch 48 44 37 129 0
6 5806 Koch Thomas MTSV Oederquart 45 37 45 127 0
7 4408 Waller Arne Schüttdamm Isensee 43 40 44 127 0
8 1201 Vorrath Olaf SV Drochtersen 44 39 44 127 0
9 4406 Ahlf Jörn Schüttdamm Isensee 50 37 40 127 0
10 3426 Raap Normann SV Wischhafen 48 42 37 127 0
11 5911 Hasselbusch Thomas Eichel Wolfsbruch 47 36 43 126 0
12 5210 Funck Jörg SV Dornbusch 45 37 42 124 0
13 1204 von Borstel Daniel SV Drochtersen 46 41 37 124 0
14 3427 Krahnke Nils SV Wischhafen 47 42 35 124 0
15 5808 Hollander Claus MTSV Oederquart 48 38 37 123 0
16 4407 Pingel Rolf Schüttdamm Isensee 46 40 37 123 0
17 3524 Steffens Jan SV Assel 45 36 41 122 0
18 5404 von Rönn Stefan SV Neulandermoor 40 37 43 120 0
19 5809 Kohrs Jan MTSV Oederquart 45 33 42 120 0
20 3429 Blanck Andreas SV Wischhafen 42 38 40 120 0
21 0713 Bolz Olaf SV Bützfleth 48 35 37 120 0
22 5328 Koppelmann Reiner SV Hüll 41 35 43 119 0
23 5211 Suhr Christian SV Dornbusch 46 31 42 119 0
24 0711 Köser Ralf SV Bützfleth 43 37 39 119 0
25 5405 Oest Edgar SV Neulandermoor 44 31 43 118 0
26 1205 Dohrmann Andree SV Drochtersen 44 31 43 118 0
27 5401 von Rönn Sven SV Neulandermoor 46 28 42 116 0
28 4409 Pingel Frank Schüttdamm Isensee 42 33 40 115 0
29 3525 Kruse Jan SV Assel 45 32 38 115 0
30 5326 Raspe Dennis SV Hüll 44 33 38 115 0
31 5909 Röndigs Enno Eichel Wolfsbruch 47 37 30 114 0
32 5912 Janzen Stefan Eichel Wolfsbruch 44 32 34 110 0
33 3527 Pitzner Stephan SV Assel 42 23 43 108 0
34 5402 Behrmann Jan SV Neulandermoor 42 28 38 108 0
35 5330 Funck Jörg SV Hüll 43 28 36 107 0
36 0712 Szidat Jens SV Bützfleth 44 27 35 106 0
37 0709 Schwedewsky Thomas SV Bützfleth 41 26 38 105 0
38 5327 Umland Jörg SV Hüll 46 22 37 105 0
39 3428 Wist Carsten SV Wischhafen 45 30 30 105 0
40 5807 Raap Stefan MTSV Oederquart 46 16 42 104 0
41 5910 Burwieck Thomas Eichel Wolfsbruch 40 26 38 104 0
42 5810 Horeis Gerd MTSV Oederquart 45 34 25 104 0
43 5212 Draack Sascha SV Dornbusch 41 28 34 103 0
44 5329 Schütt Bernd SV Hüll 41 22 39 102 0
45 5213 Heinsohn Frank SV Dornbusch 45 32 25 102 0
46 3430 Decken Gerd SV Wischhafen 43 24 34 101 0
47 0710 Gerken Uwe SV Bützfleth 42 18 32 92 0
48 4410 Schmidt Jens Schüttdamm Isensee 43 20 25 88 0
49 5403 Raap Kai SV Neulandermoor 39 22 24 85 0
50 5209 Krämer Andreas SV Dornbusch 36 14 16 66 0
51 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
52 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
53 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
54 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
55 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
56 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
57 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
58 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
59 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
60 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
Schützen Standard 3x5 Schuss KK
(Mannschaftsergebnisse)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Li. St. Kn. Ergebnis Gesamt
1 SV Drochtersen 1,6 521
1,1 1202 Kaufmann Björn 48 46 46 140 140
1,2 1203 Radtke Sascha 47 40 43 130 130
1,3 1201 Vorrath Olaf 44 39 44 127 127
1,4 1204 von Borstel Daniel 46 41 37 124 124
1,5 1205 Dohrmann Andree 44 31 43 118 0
2 SV Assel 2,6 501
2,1 3528 Petersen Christoph 44 41 48 133 133
2,2 3526 Vöge Christian 46 42 43 131 131
2,3 3524 Steffens Jan 45 36 41 122 122
2,4 3525 Kruse Jan 45 32 38 115 115
2,5 3527 Pitzner Stephan 42 23 43 108 0
3 Schüttdamm Isensee 3,6 492
3,1 4408 Waller Arne 43 40 44 127 127
3,2 4406 Ahlf Jörn 50 37 40 127 127
3,3 4407 Pingel Rolf 46 40 37 123 123
3,4 4409 Pingel Frank 42 33 40 115 115
3,5 4410 Schmidt Jens 43 20 25 88 0
4 Eichel Wolfsbruch 4,6 479
4,1 5913 Schlichting Frank 48 44 37 129 129
4,2 5911 Hasselbusch Thomas 47 36 43 126 126
4,3 5909 Röndigs Enno 47 37 30 114 114
4,4 5912 Janzen Stefan 44 32 34 110 110
4,5 5910 Burwieck Thomas 40 26 38 104 0
5 SV Wischhafen 5,6 476
5,1 3426 Raap Normann 48 42 37 127 127
5,2 3427 Krahnke Nils 47 42 35 124 124
5,3 3429 Blanck Carsten 42 38 40 120 120
5,4 3428 Wist Andreas 45 30 30 105 105
5,5 3430 Decken Gerd 43 24 34 101 0
6 MTSV Oederquart 6,6 474
6,1 5806 Koch Thomas 45 37 45 127 127
6,2 5808 Hollander Claus 48 38 37 123 123
6,3 5809 Kohrs Jan 45 33 42 120 120
6,4 5807 Raap Stefan 46 16 42 104 104
6,5 5810 Horeis Gerd 45 34 25 104 0
7 SV Neulandermoor 7,6 462
7,1 5404 von Rönn Stefan 40 37 43 120 120
7,2 5405 Oest Edgar 44 31 43 118 118
7,3 5401 von Rönn Sven 46 28 42 116 116
7,4 5402 Behrmann Jan 42 28 38 108 108
7,5 5403 Raap Kai 39 22 24 85 0
8 SV Bützfleth 8,6 450
8,1 0713 Bolz Olaf 48 35 37 120 120
8,2 0711 Köser Ralf 43 37 39 119 119
8,3 0712 Szidat Jens 44 27 35 106 106
8,4 0709 Schwedewsky Thomas 41 26 38 105 105
8,5 0710 Gerken Uwe 42 18 32 92 0
9 SV Dornbusch 9,6 448
9,1 5210 Funck Jörg 45 37 42 124 124
9,2 5211 Suhr Christian 46 31 42 119 119
9,3 5212 Daack Sascha 41 28 34 103 103
9,4 5213 Heinsohn Frank 45 32 25 102 102
9,5 5209 Krämer Andreas 36 14 16 66 0
10 SV Hüll 10,6 446
10,1 5328 Koppelmann Reiner 41 35 43 119 119
10,2 5326 Raspe Dennis 44 33 38 115 115
10,3 5330 Funck Jörg 43 28 36 107 107
10,4 5327 Umland Jörg 46 22 37 105 105
10,5 5329 Schütt Bernd 41 22 39 102 0
11 0 11,6  
11,1                
11,2                
11,3                
11,4                
11,5