Kreiswettschießen 2008                                      

   

 

Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
Damen 20 Schuss LG Freihand 
(Einzel)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Delegation Serie1 Serie2 Gesamt Umsch.
1 5923 Mau Nicole Eichel Wolfsbruch 94 94 188 184
2 5309 Bartels Silke SV Hüll 93 95 188 178
3 5415 v.d. Geest Heike SV Neulandermoor 95 92 187  
4 1216 von Borstel Angela SV Drochtersen 93 92 185  
5 1215 Haack Stefanie SV Drochtersen 95 90 185  
6 0715 Thom Andrea SV Bützfleth 89 95 184  
7 0716 Funck Stefanie SV Bützfleth 88 94 182  
8 0714 Schwedewsky Tanja SV Bützfleth 93 89 182  
9 3410 Cassau Tamara SV Wischhafen 89 92 181  
10 4705 Hagenah Anja Hamelwördenermoor 88 92 180  
11 3411 Zelinski Katrin SV Wischhafen 87 92 179  
12 4404 Schmidt Ulrike Schüttdamm Isensee 89 90 179  
13 1217 Vorrath Bettina SV Drochtersen 89 90 179  
14 5922 von Glahn Melanie Eichel Wolfsbruch 90 89 179  
15 3412 Krahnke Melanie SV Wischhafen 90 89 179  
16 4401 Buck Ulrike Schüttdamm Isensee 88 90 178  
17 5310 Mahler Sigrid SV Hüll 88 90 178  
18 4402 Drack Rita Schüttdamm Isensee 91 87 178  
19 1218 Werner Nina SV Drochtersen 92 86 178  
20 5311 Petersen Angela SV Hüll 89 88 177  
21 3510 Cassau Frauke SV Assel 90 87 177  
22 3511 Vöge Nadine SV Assel 86 89 175  
23 5925 Burwieck Anna Eichel Wolfsbruch 88 87 175  
24 5416 Brandt  Karin SV Neulandermoor 86 88 174  
25 5313 Sommerfeld Sonja SV Hüll 87 86 173  
26 3409 von der Reith Susanne SV Wischhafen 86 86 172  
27 5805 Winter Julia MTSV Oederquart 84 86 170  
28 5804 Guthahn Bianca MTSV Oederquart 88 81 169  
29 5417 Oest Sabine SV Neulandermoor 79 89 168  
30 3509 Tetz Birgit SV Assel 82 86 168  
31 5216 Link Sabine SV Dornbusch 85 83 168  
32 5414 Schulz Ines SV Neulandermoor 87 81 168  
33 4405 Hagedorn Silke Schüttdamm Isensee 85 81 166  
34 3513 Führböter Uta SV Assel 77 88 165  
35 5803 Kohrs Bianca MTSV Oederquart 80 85 165  
36 5924 Viehmann Irene Eichel Wolfsbruch 79 85 164  
37 5802 von Bargen Anke MTSV Oederquart 82 81 163  
38 5801 Maier Silke MTSV Oederquart 84 79 163  
39 4708 Barthold Ulrike Hamelwördenermoor 79 83 162  
40 5312 Schütt Sabine SV Hüll 82 80 162  
41 3413 Reuels Inge SV Wischhafen 84 78 162  
42 0718 Bolz Karin SV Bützfleth 85 76 161  
43 3512 Peters Monika SV Assel 77 83 160  
44 4706 Neumann Nicole Hamelwördenermoor 76 83 159  
45 0717 Köser Martina SV Bützfleth 81 78 159  
46 5215 Krämer Silke SV Dornbusch 78 80 158  
47 4707 Suhr Marlies Hamelwördenermoor 82 75 157  
48 5214 Reuels Elvira SV Dornbusch 77 78 155  
49 5418 Janzen Stefanie SV Neulandermoor 61 84 145  
50 5217 Elfers Kerstin SV Dornbusch 66 73 139  
51 4709 Müller Peggy Hamelwördenermoor 72 67 139  
52 4403 Schmidt Sonja Schüttdamm Isensee 65 71 136  
53 5218 Draack Ursel SV Dornbusch 66 66 132  
54 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
55 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
56 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
57 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
58 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
59 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
60 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
 
Damen 20 Schuss LG Freihand     
(Mannschaftsergebnisse)    
Rang Teiln.-ID Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ergebnis Gesamt
1 SV Drochtersen 1,6 727
1 1216 von Borstel Angela 93 92 185 185
1 1215 Haack Stefanie 95 90 185 185
1 1217 Vorrath Bettina 89 90 179 179
1 1218 Werner Nina 92 86 178 178
2 0000 0 0 0 0 0 0
2 SV Hüll 2,6 716
2,1 5309 Bartels Silke 93 95 188 188
2,2 5310 Mahler Sigrid 88 90 178 178
2,3 5311 Petersen Angela 89 88 177 177
2,4 5313 Sommerfeld Sonja 87 86 173 173
2,5 5312 Schütt Sabine 82 80 162 0
3 SV Wischhafen 3,6 711
3,1 3410 Cassau Tamara 89 92 181 181
3,2 3411 Zelinski Katrin 87 92 179 179
3,3 3412 Krahnke Melanie 90 89 179 179
3,4 3409 von der Reith Susanne 86 86 172 172
3,5 3413 Reuels Inge 84 78 162 0
4 SV Bützfleth 4,6 709
4,1 0715 Thom Andrea 89 95 184 184
4,2 0716 Funck Stefanie 88 94 182 182
4,3 0714 Schwedewsky Tanja 93 89 182 182
4,4 0718 Bolz Karin 85 76 161 161
4,5 0717 Köser Martina 81 78 159 0
5 Eichel Wolfsbruch 5,6 706
5,1 5923 Mau Nicole 94 94 188 188
5,2 5922 von Glahn Melanie 90 89 179 179
5,3 5925 Burwieck Anna 88 87 175 175
5,4 5924 Viehmann Irene 79 85 164 164
5,5 0000 0 0 0 0 0 0
6 Schüttdamm Isensee 6,6 701
6,1 4404 Schmidt Ulrike 89 90 179 179
6,2 4401 Buck Ulrike 88 90 178 178
6,3 4402 Drack Rita 91 87 178 178
6,4 4405 Hagedorn Silke 85 81 166 166
6,5 4403 Schmidt Sonja 65 71 136 0
7 SV Neulandermoor 7,6 697
7,1 5415 v.d. Geest Heike 95 92 187 187
7,2 5416 Brandt  Karin 86 88 174 174
7,3 5417 Oest Sabine 79 89 168 168
7,4 5414 Schulz Ines 87 81 168 168
7,5 5418 Janzen Stefanie 61 84 145 0
8 SV Assel 8,6 685
8,1 3510 Cassau Frauke 90 87 177 177
8,2 3511 Vöge Nadine 86 89 175 175
8,3 3509 Tetz Birgit 82 86 168 168
8,4 3513 Führböter Uta 77 88 165 165
8,5 3512 Peters Monika 77 83 160 0
9 MTSV Oederquart 9,6 667
9,1 5805 Winter Julia 84 86 170 170
9,2 5804 Guthahn Bianca 88 81 169 169
9,3 5803 Kohrs Bianca 80 85 165 165
9,4 5802 von Bargen Anke 82 81 163 163
9,5 5801 Maier Silke 84 79 163 0
# Hamelwördenermoor 10,6 658
## 4705 Hagenah Anja 88 92 180 180
## 4708 Barthold Ulrike 79 83 162 162
## 4706 Neumann Nicole 76 83 159 159
## 4707 Suhr Marlies 82 75 157 157
## 4709 Müller Peggy 72 67 139 0
# SV Dornbusch 11,6 620
## 5216 Link Sabine 85 83 168 168
## 5215 Krämer Silke 78 80 158 158
## 5214 Reuels Elvira 77 78 155 155
## 5217 Elfers Kerstin 66 73 139 139
## 5218 Draack Ursel 66 66 132 0
#   12,6  
##              
##              
##              
##              
##              
#   13,6  
##              
##              
##              
##              
##              
#   14,6  
##              
##              
##              
##              
##