Kreiswettschießen 2008                                   

 

Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
Altersschützen Standard 3x5 Schuss KK
(Einzel)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Delegation Li. ST. Kn. Gesamt Absch.
1 1225 Laskowski Rainer SV Drochtersen  47 46 48 141 0
2 5308 Kopplin Hans-Jürgen SV Hüll 46 42 44 132 0
3 5306 Wilkens Harald SV Hüll 49 40 43 132 0
4 5305 Wolff Edwin SV Hüll 45 43 42 130 0
5 5919 von Holten Hartmut Eichel Wolfsbruch 2 47 38 43 128 0
6 5223 Suhr Torsten SV Dornbusch 45 42 40 127 0
7 5918 Schlichting Gustav Eichel Wolfsbruch 2 48 34 43 125 0
8 5920 Toborg Heinz Eichel Wolfsbruch 2 46 36 42 124 0
9 5307 Mahler Wilfried SV Hüll 47 35 42 124 0
10 4411 von der Fecht Klaus Schüttdamm Isensee 45 35 42 122 0
11 3521 Prott Jürgen SV Assel 43 39 40 122 0
12 3422 Husen Rolf SV Wischhafen 42 39 40 121 0
13 4413 Brümmer Gustav Schüttdamm Isensee 46 38 37 121 0
14 4702 v.d. Heide Siegfried Hamelwördenermoor 42 38 40 120 0
15 5916 Schmarje Egon Eichel Wolfsbruch 1 42 35 42 119 0
16 1224 Kusztal Bernd SV Drochtersen  46 41 32 119 0
17 5224 Suhr Michael SV Dornbusch 40 34 43 117 0
18 5914 Möller Jörg Eichel Wolfsbruch 1 41 31 43 115 0
19 3424 Posse Dirk SV Wischhafen 47 27 41 115 0
20 5921 Oellrich Heinrich Eichel Wolfsbruch 2 42 35 38 115 0
21 3523 Neuber Jochen SV Assel 46 37 32 115 0
22 5409 von Rönn Reinhard SV Neulandermoor 43 31 40 114 0
23 3520 Steffens Klaus SV Assel 46 26 41 113 0
24 4412 Rath Hartwig Schüttdamm Isensee 45 32 36 113 0
25 4704 Otto Norbert Hamelwördenermoor 48 33 31 112 0
26 4701 Rinne Horst Hamelwördenermoor 44 27 39 110 0
27 5917 Burwieck Erwin Eichel Wolfsbruch 1 43 22 44 109 0
28 3522 Gutowski Sigurd SV Assel 42 32 35 109 0
29 3423 Blanck Egon SV Wischhafen 44 23 39 106 0
30 5915 Burwieck Reiner Eichel Wolfsbruch 1 43 21 41 105 0
31 1223 Gerkens Jörn SV Drochtersen  49 16 40 105 0
32 5406 Schmelcke Gerhard SV Neulandermoor 46 19 39 104 0
33 5407 Raap Helmut SV Neulandermoor 45 27 29 101 0
34 5226 Blohm Wilfried SV Dornbusch 43 19 37 99 0
35 3425 Eichhorn Frank SV Wischhafen 39 26 33 98 0
36 5225 Raap Uwe SV Dornbusch 39 26 28 93 0
37 4703 Zimbalski Werner Hamelwördenermoor 40 30 23 93 0
38 5408 Stehr Kurt SV Neulandermoor 42 19 28 89 0
39 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
40 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
41 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
42 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
43 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
44 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
45 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
46 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
47 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
48 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
49 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
50 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
51 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
52 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
53 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
54 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
55 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
56 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
57 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
58 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
59 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
60 0000 #NV #NV #NV 0 0 0 0 0
Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
Altersschützen Standard 3x5 Schuss KK
(Mannschaftsergebnisse)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Li. St. Kn. Ergebnis Gesamt
1 SV Hüll 1,6 394
1 5308 Kopplin Hans-Jürgen 46 42 44 132 132
1 5306 Wilkens Harald 49 40 43 132 132
1 5305 Wolff Edwin 45 43 42 130 130
1 5307 Mahler Wilfried 47 35 42 124 0
2 Eichel Wolfsbruch 2 2,6 377
2 5919 von Holten Hartmut 47 38 43 128 128
2 5918 Schlichting Gustav 48 34 43 125 125
2 5920 Toborg Heinz 46 36 42 124 124
2 5921 Oellrich Heinrich 42 35 38 115 0
3 SV Drochtersen  3,6 365
3 1225 Laskowski Rainer 47 46 48 141 141
3 1224 Kusztal Bernd 46 41 32 119 119
3 1223 Gerkens Jörn 49 16 40 105 105
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Schüttdamm Isensee 4,6 356
4 4411 von der Fecht Klaus 45 35 42 122 122
4 4413 Brümmer Gustav 46 38 37 121 121
4 4412 Rath Hartwig 45 32 36 113 113
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Assel 5,6 350
5 3521 Prott Jürgen 43 39 40 122 122
5 3523 Neuber Jochen 46 37 32 115 115
5 3520 Steffens Klaus 46 26 41 113 113
5 3522 Gutowski Sigurd 42 32 35 109 0
6 SV Dornbusch 6,6 343
6 5223 Suhr Torsten 45 42 40 127 127
6 5224 Suhr Michael 40 34 43 117 117
6 5226 Blohm Wilfried 43 19 37 99 99
6 5225 Raap Uwe 39 26 28 93 0
7 Eichel Wolfsbruch 1 7,6 343
7 5916 Schmarje Egon 42 35 42 119 119
7 5914 Möller Jörg 41 31 43 115 115
7 5917 Burwieck Erwin 43 22 44 109 109
7 5915 Burwieck Reiner 43 21 41 105 0
8 Hamelwördenermoor 8,6 342
8 4702 v.d. Heide Siegfried 42 38 40 120 120
8 4704 Otto Norbert 48 33 31 112 112
8 4701 Rinne Horst 44 27 39 110 110
8 4703 Zimbalski Werner 40 30 23 93 0
9 SV Wischhafen 9,6 342
9 3422 Husen Rolf 42 39 40 121 121
9 3424 Posse Dirk 47 27 41 115 115
9 3423 Blanck Egon 44 23 39 106 106
9 3425 Eichhorn Frank 39 26 33 98 0
# SV Neulandermoor 10,6 319
10 5409 von Rönn Reinhard 43 31 40 114 114
10 5406 Schmelcke Gerhard 46 19 39 104 104
10 5407 Raap Helmut 45 27 29 101 101
10 5408 Stehr Kurt 42 19 28 89 0
# SG Balje 11,6 #NV
11 4001 Elfers Gerd #NV #NV #NV #NV #NV
11 4002 Godenrath Gerhard #NV #NV #NV #NV #NV
11 4003 Rogge Uwe #NV #NV #NV #NV #NV
11 4004 Thiems Bringfried #NV #NV #NV #NV #NV
#   12,6  
12                
12                
12                
12                
#   13,6  
13                
13                
13                
13                
#   14,6  
14                
14                
14                
14