Kreiswettschießen 2008                                   

 

Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
Altersdamen 20 Schuss LG Freihand 
(Einzel)
Rang Teiln.-ID Name Vorname Delegation Serie1 Serie2 Gesamt Umsch.
1 1206 Stüven Regina SV Drochtersen 93 94 187  
2 5301 Faster Wilma SV Hüll 91 87 178  
3 4414 Ahlf Annemarie Schüttdamm Isensee 89 87 176  
4 5931 Funck Roswitha Eichel Wolfsbruch 87 88 175  
5 5930 Schmarje Christa Eichel Wolfsbruch 86 88 174  
6 3508 Grantz Doris SV Assel 83 90 173  
7 3506 Roesner Rosel SV Assel 86 87 173  
8 1505 Mein Ria SG Freiburg 85 85 170  
9 4415 Wichers Helga Schüttdamm Isensee 85 84 169  
10 5302 Daß Helga SV Hüll 78 90 168  
11 3406 Uhlendorf Ute SV Wischhafen 81 86 167  
12 3505 Beckermann Margret SV Assel 81 82 163  
13 5932 Burwieck Heike Eichel Wolfsbruch 81 82 163  
14 5303 Junge Christa SV Hüll 83 80 163  
15 4416 Oellrich Renate Schüttdamm Isensee 84 78 162  
16 4417 Meyer Heidi Schüttdamm Isensee 86 76 162  
17 5813 Kohrs Christiane MTSV Oederquart 80 78 158  
18 5814 Waller Karin MTSV Oederquart 81 77 158  
19 3407 Uhlendorf Biritt SV Wischhafen 80 77 157  
20 1209 Woitack-Dankers Birgit SV Drochtersen 79 77 156  
21 5410 von Rönn Brigitte SV Neulandermoor 78 77 155  
22 3507 Machlitt Elisabeth SV Assel 76 78 154  
23 5411 Popp Ilse SV Neulandermoor 78 75 153  
24 5933 Schlichting Angelika Eichel Wolfsbruch 83 70 153  
25 5812 Kaschewski Sigrid MTSV Oederquart 75 77 152  
26 1207 Kaufmann Brigitte SV Drochtersen 73 77 150  
27 5412 Umland Anke SV Neulandermoor 78 71 149  
28 3405 Boldt Rita SV Wischhafen 67 80 147  
29 5304 Wolff Anke SV Hüll 76 66 142  
30 1208 Gonnermann Erika SV Drochtersen 76 66 142  
31 5811 Staats Sonja MTSV Oederquart 66 75 141  
32 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
33 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
34 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
35 0000 #NV #NV #NV 0 0 0  
Kreiswettschießen 2008   in Hüll
 
 
Altersdamen 20 Schuss LG Freihand     
(Mannschaftsergebnisse)    
Rang Teiln.-ID Name Vorname Serie 1 Serie 2 Ergebnis Gesamt
1 Eichel Wolfsbruch 1,6 512
1,1 5931 Funck Roswitha 87 88 175 175
1,2 5930 Schmarje Christa 86 88 174 174
1,3 5932 Burwieck Heike 81 82 163 163
1,4 5933 Schlichting Angelika 83 70 153 0
2 SV Assel 2,6 509
2,1 3508 Grantz Doris 83 90 173 173
2,2 3506 Roesner Rosel 86 87 173 173
2,3 3505 Beckermann Margret 81 82 163 163
2,4 3507 Machlitt Elisabeth 76 78 154 0
3 SV Hüll 3,6 509
3,1 5301 Faster Wilma 91 87 178 178
3,2 5302 Daß Helga 78 90 168 168
3,3 5303 Junge Christa 83 80 163 163
3,4 5304 Wolff Anke 76 66 142 0
4 Schüttdamm Isensee 4,6 507
4,1 4414 Ahlf Annemarie 89 87 176 176
4,2 4415 Wichers Helga 85 84 169 169
4,3 4416 Oellrich Renate 84 78 162 162
4,4 4417 Meyer Heidi 86 76 162 0
5 SV Drochtersen 5,6 493
5,1 1206 Stüven Regina 93 94 187 187
5,2 1209 Woitack-Dankers Birgit 79 77 156 156
5,3 1207 Kaufmann Brigitte 73 77 150 150
5,4 1208 Gonnermann Erika 76 66 142 0
6 SV Wischhafen 6,6 471
6,1 3406 Uhlendorf Ute 81 86 167 167
6,2 3407 Uhlendorf Biritt 80 77 157 157
6,3 3405 Boldt Rita 67 80 147 147
6,4 0000 0 0 0 0 0 0
7 MTSV Oederquart 7,6 468
7,1 5813 Kohrs Christiane 80 78 158 158
7,2 5814 Waller Karin 81 77 158 158
7,3 5812 Kaschewski Sigrid 75 77 152 152
7,4 5811 Staats Sonja 66 75 141 0
8 SV Neulandermoor 8,6 457
8,1 5410 von Rönn Brigitte 78 77 155 155
8,2 5411 Popp Ilse 78 75 153 153
8,3 5412 Umland Anke 78 71 149 149
8,4 0000 0 0 0 0 0 0
9   9,6  
9,1              
9,2              
9,3              
9,4