Kinderkönigin
Jahr   Jahr   Jahr  
1902 0 1943 Keine Majestäten? 1984 Britta Junge
1903 0 1944 Keine Majestäten? 1985 Silke Bartels
1904 0 1945 Keine Majestäten? 1986 Sandra Hoop
1905 0 1946 Keine Majestäten? 1987 D?rte Faster
1906 0 1947 Keine Majestäten? 1988 Maren Braak
1907 0 1948 Keine Majestäten? 1989 Annika Hilbert
1908 0 1949 Keine Majestäten? 1990 Tina Schild
1909 0 1950 Margarete Schr?der 1991 Claudia Faster
1910 0 1951 0 1992 Carmen Jaeck
1911 0 1952 0 1993 Gitta Faster
1912 0 1953 Helga Schmidt 1994 Antje Da?
1913 0 1954 Ursula Felske 1995 Simone K?nig
1914 0 1955 Karin Elfers 1996 Julia Wulff
1915 0 1956 Thea K?nig 1997 Anna Lena Groth
1916 0 1957 Elfriede Kruse 1998 Elena Perters
1917 0 1958 0 1999 Johanna Ahlf
1918 0 1959 Elfriede Kruse 2000 Annika Hardekopf
1919 0 1960 Mariechen Meyer 2001 Kristin Kammann
1920 0 1961 Karin B?hmke 2002 Alexandra Ahlf
1921 0 1962 Helma Dohrmann 2003 Ina Mahler?
1922 0 1963 Helga Hoop 2004 Franziska Nagel
1923 0 1964 Lisa Sander 2005 Liesa Meyer
1924 0 1965 Lisa Sander 2006 Lina Hardekopf
1925 0 1966 Helma Dohrmann 2007 Saskia Sommerfeld
1926 0 1967 Maja Jark 2008 Hanna Holst
1927 0 1968 Regina Jungclaus 2009 Jenny Stüven
1928 0 1969 Maja Jark 2010 Theres Hardekopf
1929 0 1970 Ingrid Marx 2011 Luise Ahlf
1930 0 1971 Anke Jark 2012 Rebecca Köpke
1931 0 1972 Verona Schmidt 2013 Laura Schlobohm
1932 0 1973 Ute Hardekopf 2014 Lena von Holten
1933 0 1974 Gunda Kr?hnke 2015 Vanessa Umland
1934 0 1975 Rita Sch?tt 2016 Sina von Holten
1935 0 1976 Silke Junge 2017 Franziska May
1936 0 1977 Petra Meyer 2018 Amelie Braack
1937 Anna Cords 1978 G?le Drewes 2019 Isabel Umland
1938 0 1979 Sabine Jark 2020 0
1939 Liselotte Wist 1980 Birtta Neumann 2021 0
1940 Keine Majestäten? 1981 Marina Mau 2022 Imke Stüven
1941 Keine Majestäten? 1982 Petra Kruse 2023 Lea Neufert
1942 Keine Majestäten? 1983 Martina Bartels 2024 Ronja Funk
Kinderkönigin
Jahr   Jahr   Jahr  
2025 Enna Schliecker