Kaiser
Jahr   Jahr   Jahr  
1902 0 1943 0 1984 Werner Treudler
1903 0 1944 0 1985 Herbert Wilkens
1904 0 1945 0 1986 Manfred Pankratz
1905 0 1946 0 1987 Wilfried Mahler
1906 0 1947 0 1988 Horst Freudenthal
1907 0 1948 0 1989 Heinrich Schütt
1908 0 1949 0 1990 Heinrich Schütt
1909 0 1950 0 1991 Gerd Wesel
1910 0 1951 0 1992 Horst Freudenthal
1911 0 1952 0 1993 Jörg Patjens
1912 0 1953 0 1994 Rolf Kammann
1913 0 1954 0 1995 Bernd Schütt
1914 0 1955 0 1996 Stephan Andreas
1915 0 1956 0 1997 Gerd Wesel
1916 0 1957 0 1998 Jörg Umland
1917 0 1958 0 1999 Peter Schliecker
1918 0 1959 0 2000 Günter Andreas
1919 0 1960 0 2001 H.Diedrich Junge
1920 0 1961 0 2002 Willi Funck
1921 0 1962 0 2003 Thomas Perschon
1922 0 1963 0 2004 Herbert Faster
1923 0 1964 0 2005 Herbert Faster
1924 0 1965 0 2006 H.Diedrich Junge
1925 0 1966 0 2007 Dennis Raspe
1926 0 1967 0 2008 Reiner Koppelmann
1927 0 1968 0 2009 Stefan Andreas
1928 0 1969 0 2010 Jörg Umland
1929 0 1970 0 2011 Peter Schliecker
1930 0 1971 0 2012 Edwin Wolff
1931 0 1972 0 2013 Edwin Wolff
1932 0 1973 0 2014 Thomas Oellrich
1933 0 1974 0 2015 Edwin Wolff
1934 0 1975 0 2016 Matthias Ahlf
1935 0 1976 0 2017 Günter Andreas
1936 0 1977 0 2018 Thomas Oellrich
1937 0 1978 Heinrich Schütt 2019 Heinrich Schütt
1938 0 1979 Erwin Jark 2020 0
1939 0 1980 Edwin Wolff 2021 0
1940 0 1981 Edwin Wolff 2022 Wilfried Mahler
1941 0 1982 Klaus Faster 2023 Jonas Schütt
1942 0 1983 Herbert Faster 2024 Dirk Umland
Jahr   Jahr   Jahr  
2025 Frank Andreas 2066 2107
2026 2067 2108
2027 2068 2109
2028 2069 2110
2029 2070 2111
2030 2071 2112
2031 2072 2113
2032 2073 2114
2033   2074 2115
2034 2075 2116
2035 2076 2117
2036   2077 2118
2037 2078 2119
2038 2079 2120
2039 2080 2121
2040 2081 2122
2041 2082 2123
2042 2083 2124
2043   2084 2125
2044 2085 2126
2045 2086 2127
2046 2087 2128
2047 2088 2129
2048 2089 2130
2049 2090 2131
2050 2091 2132
2051 2092 2133
2052 2093 2134
2053 2094 2135
2054 2095 2136
2055 2096 2137
2056 2097 2138
2057 2098 2139
2058 2099 2140
2059 2100 2141
2060 2101 2142
2061 2102 2143
2062 2103 2144
2063 2104 2145
2064 2105 2146
2065 2106 2147